Компактни софтстартери
Altistart 22 компактни софтстартери за помпи и вентилатори от 4 kW до 400 kW с интегриран байпас
- Характеристики
• Устройство за плавно пускане/плавно спиране Altistart 22 за трифазни асинхронни двигатели за инфраструктурни и индустриални приложения
• Опростява монтажа и операциите
• Спестява се време за окабеляване (6 клеми вместо 12)
• Оптимизира размера на кутиите (много компактно изделие)
• Поддържа минимални повишения на температурата
• Намалява броя на управляваните компоненти (многофункционален продукт)
Защитава вашите инсталации, минимизира сътресенията и ударите, намалява механичните натоварвания на машините и увеличава сервизния жизнен цикъл на вашите инсталации.
Предотвратява повреда на инсталацията, като открива и сигнализира за неизправности - например блокирал двигател, липса на натоварване или неправилно заземяване на една от трите фази
- Безопасен продукт с множество вградени функции
Функции за шунтиране и безопасност.Защитни устройства за наблюдение на двигателя, електрическата инсталация и самия софтстартер.
Опростен монтаж и експлоатация с:
• 4 светодиода (LED)
• 4 навигационни бутона
• 4-цифрен дисплей
• Софтуер за настройка SoMove (общ за гамите Altivar, Lexium и TeSys)
• Платки със защитно покритие за повишена устойчивост в агресивна среда като стандарт
- Ползи
• Избягват се резките удари и вашите машини получават възможност да поемат натоварването
• Интегрирана функция за шунтиране и безопасност
• Намалява вашите експлоатационни разходи
• Опростява окабеляването
• Защитава вашата електрическа инсталация
• Пести се място с напълно оборудван продукт
- Приложения
• Помпи
• Вентилатори
• Компресори
- Бърз избор
Reference | In (Amp.) |
Power (kW) | Height (mm) |
Width (mm) |
Depth (mm) |
IP level |
3-phase | ||||||
ATS22D17••• | 17 | 7.5 | 265 | 130 | 169 | IP20 |
ATS22D32••• | 32 | 15 | ||||
ATS22D47••• | 47 | 22 | ||||
ATS22D62••• | 65 | 30 | 295 | 145 | 207 | |
ATS22D75••• | 75 | 37 | ||||
ATS22D88••• | 88 | 45 | ||||
ATS22C11••• | 110 | 55 | 356 | 150 | 229 | IP00 |
ATS22C14••• | 140 | 75 | ||||
ATS22C17••• | 170 | 90 | ||||
ATS22C21••• | 210 | 110 | 425 | 206 | 299 | |
ATS22C25••• | 250 | 132 | ||||
ATS22C32••• | 320 | 160 | ||||
ATS22C41••• | 410 | 220 | ||||
ATS22C48••• | 480 | 250 | 455 | 304 | 340 | |
ATS22C59••• | 590 | 315 |
- Продуктовата серия е внедрена в следните наши проекти:
• Ефективно и сигурно управление на процесите в зърнобази и зърнохранилища
Connection in the motor power supply line | |||||||||||||
Motor power given in kW in accordance with standard IEC/EN 60947-4-2. 220 V control power supply on CL1, CL2 | |||||||||||||
Motor | Soft start/soft stop unit, 230…440 V - 50/60 Hz | ||||||||||||
Power indicated on rating plate 230 V 400 V 440 V |
Fact curr (In) | ory-set ent (1) |
Nominal current (IcL) (2) | Power dissipated at nominal current |
Dimensions W x D x H | Reference | Weight | ||||||
kW | kW | kW | A | A | W | mm/ in. |
kg/ lb |
||||||
4 7.5 7.5 14.8 17 39 130 x 169 x 265/ софтстартер ATS22D17Q |
7.000/ | ||||||||||||
5 .12 x 6 .65 x 10 .43 | 15 .432 | ||||||||||||
7.5 15 15 28.5 32 44 130 x 169 x 265/ софтстартер ATS22D32Q | 7.000/ | ||||||||||||
5 .12 x 6 .65 x 10 .43 | 15 .432 | ||||||||||||
11 22 22 42 47 48 130 x 169 x 265/ софтстартер ATS22D47Q | 7.000/ | ||||||||||||
5 .12 x 6 .65 x 10 .43 | 15 .432 | ||||||||||||
15 30 30 57 62 59 145 x 207 x 295/ софтстартер ATS22D62Q | 12.000/ | ||||||||||||
5 .71 x 8 .15 x 11 .61 | 26 .455 | ||||||||||||
18.5 37 37 69 75 63 145 x 207 x 295/ софтстартер ATS22D75Q | 12.000/ | ||||||||||||
5 .71 x 8 .15 x 11 .61 | 26 .455 | ||||||||||||
22 45 45 81 88 66 145 x 207 x 295/ софтстартер ATS22D88Q | 12.000/ | ||||||||||||
5 .71 x 8 .15 x 11 .61 | 26 .455 | ||||||||||||
30 55 55 100 110 73 150 x 229 x 356/ софтстартер ATS22C11Q | 18.000/ | ||||||||||||
5 .91 x 9 .02 x 14 .02 | 39 .683 | ||||||||||||
37 75 75 131 140 82 150 x 229 x 356/ софтстартер ATS22C14Q | 18.000/ | ||||||||||||
5 .91 x 9 .02 x 14 .02 | 39 .683 | ||||||||||||
45 90 90 162 170 91 150 x 229 x 356/ софтстартер ATS22C17Q | 18.000/ | ||||||||||||
5 .91 x 9 .02 x 14 .02 | 39 .683 | ||||||||||||
55 110 110 195 210 117 206 x 299 x 425/ софтстартер ATS22C21Q | 33.000/ | ||||||||||||
8 .11 x 11 .77 x 16 .73 | 72 .752 | ||||||||||||
75 132 132 233 250 129 206 x 299 x 425/ софтстартер ATS22C25Q | 33.000/ | ||||||||||||
8 .11 x 11 .77 x 16 .73 | 72 .752 | ||||||||||||
90 160 160 285 320 150 206 x 299 x 425/ софтстартер ATS22C32Q | 33.000/ | ||||||||||||
8 .11 x 11 .77 x 16 .73 | 72 .752 | ||||||||||||
110 220 220 388 410 177 206 x 299 x 425/ софтстартер ATS22C41Q | 33.000/ | ||||||||||||
8 .11 x 11 .77 x 16 .73 | 72 .752 | ||||||||||||
132 250 250 437 480 218 304 x 340 x 455/ софтстартер ATS22C48Q | 50.000/ | ||||||||||||
11 .97 x 13 .39 x 17 .91 | 110 .231 | ||||||||||||
160 | 315 | 355 | 560 | 590 | 251 | 304 x 340 x 455/ | софтстартер ATS22C59Q | 50.000/ | |||||
11 .97 x 13 .39 x 17 .91 | 110 .231 | ||||||||||||
Connection in the motor delta connection | |||||||||||||
Motor power given in kW in accordance with standard IEC/EN 60947-4-2. 220 V control power supply | |||||||||||||
Motor | Soft start/soft stop unit, 230…440 V - 50/60 Hz | ||||||||||||
Power indicated on rating plate (4) 230 V 400 V 440 V |
Factory-set current (In) (1) (3) |
Nominal current (IcL) (2) |
Power dissipated at nominal current |
Dimensions W x D x H | Reference | Weight | |||||||
kW | kW | kW | A | A | W | mm/ in. |
kg/ lb |
||||||
5.5 11 15 14.8 17 39 130 x 169 x 265/ софтстартер ATS22D17Q | 7.000/ | ||||||||||||
5 .12 x 6 .65 x 10 .43 | 15 .432 | ||||||||||||
11 22 22 28.5 32 44 130 x 169 x 265/ софтстартер ATS22D32Q | 7.000/ | ||||||||||||
5 .12 x 6 .65 x 10 .43 | 15 .432 | ||||||||||||
18.5 45 45 42 47 48 130 x 169 x 265/ софтстартер ATS22D47Q | 7.000/ | ||||||||||||
5 .12 x 6 .65 x 10 .43 | 15 .432 | ||||||||||||
22 55 55 57 62 59 145 x 207 x 295/ софтстартер ATS22D62Q | 12.000/ | ||||||||||||
5 .71 x 8 .15 x 11 .61 | 26 .455 | ||||||||||||
30 55 75 69 75 63 145 x 207 x 295/ софтстартер ATS22D75Q | 12.000/ | ||||||||||||
5 .71 x 8 .15 x 11 .61 | 26 .455 | ||||||||||||
37 75 75 81 88 66 145 x 207 x 295/ софтстартер ATS22D88Q | 12.000/ | ||||||||||||
5 .71 x 8 .15 x 11 .61 | 26 .455 | ||||||||||||
45 90 90 100 110 73 150 x 229 x 356/ софтстартер ATS22C11Q | 18.000/ | ||||||||||||
5 .91 x 9 .02 x 14 .02 | 39 .683 | ||||||||||||
55 110 110 131 140 82 150 x 229 x 356/ софтстартер ATS22C14Q | 18.000/ | ||||||||||||
5 .91 x 9 .02 x 14 .02 | 39 .683 | ||||||||||||
75 132 132 162 170 91 150 x 229 x 356/ софтстартер ATS22C17Q | 18.000/ | ||||||||||||
5 .91 x 9 .02 x 14 .02 | 39 .683 | ||||||||||||
90 160 160 195 210 117 206 x 299 x 425/ софтстартер ATS22C21Q | 33.000/ | ||||||||||||
8 .11 x 11 .77 x 16 .73 | 72 .752 | ||||||||||||
110 220 220 233 250 129 206 x 299 x 425/ софтстартер ATS22C25Q | 33.000/ | ||||||||||||
8 .11 x 11 .77 x 16 .73 | 72 .752 | ||||||||||||
132 250 250 285 320 150 206 x 299 x 425/ софтстартер ATS22C32Q | 33.000/ | ||||||||||||
8 .11 x 11 .77 x 16 .73 | 72 .752 | ||||||||||||
160 315 355 388 410 177 206 x 299 x 425/ софтстартер ATS22C41Q | 33.000/ | ||||||||||||
8 .11 x 11 .77 x 16 .73 | 72 .752 | ||||||||||||
220 355 400 437 480 218 304 x 340 x 455/ софтстартер ATS22C48Q | 50.000/ | ||||||||||||
11 .97 x 13 .39 x 17 .91 | 110 .231 | ||||||||||||
250 | 400 | 500 | 560 | 590 | 251 | 304 x 340 x 455/ | софтстартер ATS22C59Q | 50.000/ | |||||
11 .97 x 13 .39 x 17 .91 | 110 .231 | ||||||||||||
(1) In corresponds to the maximum continuous current for class 10 motors . It equates to the nominal current of a standard 4-pole, 400 V, class 10 motor (standard application) . (2) IcL corresponds to the starter rating . (3) In = motor current/√ 3. (4) When connected in the delta configuration, starters allow the use of motors of a larger rating relative to that of the starter. In this configuration, the nominal motor current should not exceed 1.5 IcL. |
Connection in the motor power supply line | |||||||||
Motor power given in kW in accordance with standard IEC/EN 60947-4-2. 220 V control power supply |
|||||||||
Motor | Soft start/soft stop unit, 230…600 V - 50/60 Hz | ||||||||
Power indicated on rating plate 230 V 400 V 440 V |
500 V | Factory-set current (In) (1) |
Nominal current (IcL) (2) |
Power dissipated at nominal current | Dimensions (W x D x H) | Reference | Weight | ||
kW | kW | kW | kW | A | A | W | mm/ in. |
kg/ lb |
|
4 | 7,5 | 7,5 | 9 | 14 | 17 | 39 | 130 x 169 x 265/ | софтстартер ATS22D17S6 | 7.000/ |
5 .12 x 6 .65 x 10 .43 | 15 .432 | ||||||||
7,5 | 15 | 15 | 18,5 | 27 | 32 | 44 | 130 x 169 x 265/ | софтстартер ATS22D32S6 | 7.000/ |
5 .12 x 6 .65 x 10 .43 | 15 .432 | ||||||||
11 | 22 | 22 | 30 | 40 | 47 | 48 | 130 x 169 x 265/ | софтстартер ATS22D47S6 | 7.000/ |
5 .12 x 6 .65 x 10 .43 | 15 .432 | ||||||||
15 | 30 | 30 | 37 | 52 | 62 | 59 | 145 x 207 x 295/ | софтстартер ATS22D62S6 | 12.000/ |
5 .71 x 8 .15 x 11 .61 | 26 .455 | ||||||||
18,5 | 37 | 37 | 45 | 65 | 75 | 63 | 145 x 207 x 295/ | софтстартер ATS22D75S6 | 12.000/ |
5 .71 x 8 .15 x 11 .61 | 26 .455 | ||||||||
22 | 45 | 45 | 55 | 77 | 88 | 66 | 145 x 207 x 295/ | софтстартер ATS22D88S6 | 12.000/ |
5 .71 x 8 .15 x 11 .61 | 26 .455 | ||||||||
30 | 55 | 55 | 75 | 96 | 110 | 73 | 150 x 229 x 356/ | софтстартер ATS22C11S6 | 18.000/ |
5 .91 x 9 .02 x 14 .02 | 39 .683 | ||||||||
37 | 75 | 75 | 90 | 124 | 140 | 82 | 150 x 229 x 356/ | софтстартер ATS22C14S6 | 18.000/ |
5 .91 x 9 .02 x 14 .02 | 39 .683 | ||||||||
45 | 90 | 90 | 110 | 156 | 170 | 91 | 150 x 229 x 356/ | софтстартер ATS22C17S6 | 18.000/ |
5 .91 x 9 .02 x 14 .02 | 39 .683 | ||||||||
55 | 110 | 110 | 132 | 180 | 210 | 117 | 206 x 299 x 425/ | софтстартер ATS22C21S6 | 33.000/ |
8 .11 x 11 .77 x 16 .73 | 72 .752 | ||||||||
75 | 132 | 132 | 160 | 240 | 250 | 129 | 206 x 299 x 425/ | софтстартер ATS22C25S6 | 33.000/ |
8 .11 x 11 .77 x 16 .73 | 72 .752 | ||||||||
90 | 160 | 160 | 220 | 302 | 320 | 150 | 206 x 299 x 425/ | софтстартер ATS22C32S6 | 33.000/ |
8 .11 x 11 .77 x 16 .73 | 72 .752 | ||||||||
110 | 220 | 220 | 250 | 361 | 410 | 177 | 206 x 299 x 425/ | софтстартер ATS22C41S6 | 33.000/ |
8 .11 x 11 .77 x 16 .73 | 72 .752 | ||||||||
132 | 250 | 250 | 315 | 414 | 480 | 218 | 304 x 340 x 455/ | софтстартер ATS22C48S6 | 50.000/ |
11 .97 x 13 .39 x 17 .91 | 110 .231 | ||||||||
160 | 315 | 355 | 400 | 477 | 590 | 251 | 304 x 340 x 455/ | софтстартер ATS22C59S6 | 50.000/ |
11 .97 x 13 .39 x 17 .91 | 110 .231 | ||||||||
Motor power given in HP. 110 V control power supply | |||||||||
Motor | Soft start/soft stop unit, 208…600 V - 50/60 Hz | ||||||||
Power indicated on rating plate 208 V 230 V 460 V |
575 V | Factory-set current (In) (1) |
Nominal current (IcL) (2) |
Power dissipated at nominal current | Dimensions (W x D x H) | Reference | Weight | ||
HP | HP | HP | HP | A | A | W | mm/ in. |
kg/ lb |
|
3 | 5 | 10 | 15 | 14 | 17 | 39 | 130 x 169 x 265/ | софтстартер ATS22D17S6U | 7.000/ |
5 .12 x 6 .65 x 10 .43 | 15 .432 | ||||||||
7 .5 | 10 | 20 | 25 | 27 | 32 | 44 | 130 x 169 x 265/ | софтстартер ATS22D32S6U | 7.000/ |
5 .12 x 6 .65 x 10 .43 | 15 .432 | ||||||||
– | 15 | 30 | 40 | 40 | 47 | 48 | 130 x 169 x 265/ | софтстартер ATS22D47S6U | 7.000/ |
5 .12 x 6 .65 x 10 .43 | 15 .432 | ||||||||
15 | 20 | 40 | 50 | 52 | 62 | 59 | 145 x 207 x 295/ | софтстартер ATS22D62S6U | 12.000/ |
5 .71 x 8 .15 x 11 .61 | 26 .455 | ||||||||
20 | 25 | 50 | 60 | 65 | 75 | 63 | 145 x 207 x 295/ | софтстартер ATS22D75S6U | 12.000/ |
5 .71 x 8 .15 x 11 .61 | 26 .455 | ||||||||
25 | 30 | 60 | 75 | 77 | 88 | 66 | 145 x 207 x 295/ | софтстартер ATS22D88S6U | 12.000/ |
5 .71 x 8 .15 x 11 .61 | 26 .455 | ||||||||
30 | 40 | 75 | 100 | 96 | 110 | 73 | 150 x 229 x 356/ | софтстартер ATS22C11S6U | 18.000/ |
5 .91 x 9 .02 x 14 .02 | 39 .683 | ||||||||
40 | 50 | 100 | 125 | 124 | 140 | 82 | 150 x 229 x 356/ | софтстартер ATS22C14S6U | 18.000/ |
5 .91 x 9 .02 x 14 .02 | 39 .683 | ||||||||
50 | 60 | 125 | 150 | 156 | 170 | 91 | 150 x 229 x 356/ | софтстартер ATS22C17S6U | 18.000/ |
5 .91 x 9 .02 x 14 .02 | 39 .683 | ||||||||
60 | 75 | 150 | 200 | 180 | 210 | 117 | 206 x 299 x 425/ | софтстартер ATS22C21S6U | 33.000/ |
8 .11 x 11 .77 x 16 .73 | 72 .752 | ||||||||
75 | 100 | 200 | 250 | 240 | 250 | 129 | 206 x 299 x 425/ | софтстартер ATS22C25S6U | 33.000/ |
8 .11 x 11 .77 x 16 .73 | 72 .752 | ||||||||
100 | 125 | 250 | 300 | 302 | 320 | 150 | 206 x 299 x 425/ | софтстартер ATS22C32S6U | 33.000/ |
8 .11 x 11 .77 x 16 .73 | 72 .752 | ||||||||
125 | 150 | 300 | 350 | 361 | 410 | 177 | 206 x 299 x 425/ | софтстартер ATS22C41S6U | 33.000/ |
8 .11 x 11 .77 x 16 .73 | 72 .752 | ||||||||
150 | – | 350 | 400 | 414 | 480 | 218 | 304 x 340 x 455/ | софтстартер ATS22C48S6U | 50.000/ |
11 .97 x 13 .39 x 17 .91 | 110 .231 | ||||||||
– | 200 | 400 | 500 | 477 | 590 | 251 | 304 x 340 x 455/ | софтстартер ATS22C59S6U | 50.000/ |
11 .97 x 13 .39 x 17 .91 | 110 .231 |