Задвижвания за ниско напрежение с висока мощност от 90 до 2400 kW
Altivar 71 Plus на Schneider Electric са специализирани за приложения с постоянен съпротивителен момент: 90 до 2000 kW и 380 до 690 V
- Характеристики:
• Диапазон на високи мощности от 90 до 630 kW
• Диапазон на много високи мощности от 800 до 2000 kW
• Защита IP23 или IP54 с отделен въздушен поток, препоръчителна за тежки условия на работа
- Базовият вариант е окомплектован с:
• Табло „Spacial 6000“ Sarel
• Главни превключватели и бързодействащи предпазители
• Променливотоков дросел или постояннотоков дросел
• Честотен регулатор Altivar 71
• Изведен терминал с дисплей, монтиран на вратата
• Терминали за управлението и за двигателя
• Възможност за индивидуален проект по заявка
- Диапазони на напрежението и мощността:
• трифазно, АС 380... 415 V, - 15/+ 10% 50/60 Hz +/-5% (480 V по заявка)
• трифазно, АС 500... 525 V, - 15/+ 10% 50/60 Hz +/-5%
• трифазно, АС 600... 690 V, - 15/+ 10% 50/60 Hz +/-5%
- Офертата Altivar 71 Plus-LH Low Harmonic е проектирана с хармонично филтриране, за да отговаря на приложения, изискващи синусоидален мрежов ток с THDi по-малко от 5% и осигурява също 4-квадрантна работа.
• Проверен и тестван корпус
• Съответствие с нивото на хармониците според стандартите
• Степен на защита: IP23, IP54
• Стандарти: CE, C-Tick, ATEX и Gost
• Коефициент на мощност cos Phi ≈1 (при 30... 120% натоварване)
- Гамата регулатори с постоянен съпротивителен момент Altivar 71 Plus за синхронни или асинхронни електродвигатели се радва на широко признание със своята лекота за работа и съвместима конструкция:
• предлагат голяма гъвкавост
• лесно се конфигурират и са готови за работа
• оптимизирана охладителна система и детайли, изпитани и проверени в условия на работа при пълно натоварване
- Приложения:
• Червячна предавка
• Лентови транспортьори
• Миксери
• Екструдери
• Подемно оборудване
IP 20 drives | |||||||||||||||||
Motor | Line supply | Altivar 71 | |||||||||||||||
Power indicated on rating plate (1) | Line curren 200 V |
t (2) 240 V |
Apparent power 240 V |
Max. prospective line Isc | Maximum continuous current (1) 230 V |
Max. transient current for 60 s 2 s |
Reference | (3) | Weight | ||||||||
kW | HP | A | A | kVA | kA | A | A | A | kg | ||||||||
Single-phase supply voltage: 200…240 V 50/60 Hz | |||||||||||||||||
0.37 | 0 .5 | 6.9 | 5.8 | 1.4 | 5 | 3 | 4.5 | 4.9 | честотен регулатор ATV71H075M3 | 3.000 | |||||||
0.75 | 1 | 12 | 9.9 | 2.4 | 5 | 4.8 | 7.2 | 7.9 | честотен регулатор ATV71HU15M3 | 3.000 | |||||||
1.5 | 2 | 18.2 | 15.7 | 3.7 | 5 | 8 | 12 | 13.2 | честотен регулатор ATV71HU22M3 | 4.000 | |||||||
2.2 | 3 | 25.9 | 22.1 | 5.3 | 5 | 11 | 16.5 | 18.1 | честотен регулатор ATV71HU30M3 | 4.000 | |||||||
3 | – | 25.9 | 22 | 5.3 | 5 | 13.7 | 20.6 | 22.6 | честотен регулатор ATV71HU40M3 (4) | 4.000 | |||||||
4 | 5 | 34.9 | 29.9 | 7 | 5 | 17.5 | 26.3 | 28.8 | честотен регулатор ATV71HU55M3 (4) | 5.500 | |||||||
5.5 | 7 .5 | 47.3 | 40.1 | 9.5 | 22 | 27.5 | 41.3 | 45.3 | честотен регулатор ATV71HU75M3 (4) | 7.000 | |||||||
Three-phase supply voltage: 200…240 V 50/60 Hz | |||||||||||||||||
0.37 | 0 .5 | 3.5 | 3.1 | 1.3 | 5 | 3 | 4.5 | 4.9 | честотен регулатор ATV71H037M3 | 3.000 | |||||||
0.75 | 1 | 6.1 | 5.3 | 2.2 | 5 | 4.8 | 7.2 | 7.9 | честотен регулатор ATV71H075M3 | 3.000 | |||||||
1.5 | 2 | 11.3 | 9.6 | 4 | 5 | 8 | 12 | 13.2 | честотен регулатор ATV71HU15M3 | 3.000 | |||||||
2.2 | 3 | 15 | 12.8 | 5.3 | 5 | 11 | 16.5 | 18.1 | честотен регулатор ATV71HU22M3 | 4.000 | |||||||
3 | – | 19.3 | 16.4 | 6.8 | 5 | 13.7 | 20.6 | 22.6 | честотен регулатор ATV71HU30M3 | 4.000 | |||||||
4 | 5 | 25.8 | 22.9 | 9.5 | 5 | 17.5 | 26.3 | 28.8 | честотен регулатор ATV71HU40M3 | 4.000 | |||||||
5.5 | 7 .5 | 35 | 30.8 | 12.8 | 22 | 27.5 | 41.3 | 45.3 | честотен регулатор ATV71HU55M3 | 5.500 | |||||||
7.5 | 10 | 45 | 39.4 | 16.4 | 22 | 33 | 49.5 | 54.5 | честотен регулатор ATV71HU75M3 | 7.000 | |||||||
11 | 15 | 53.3 | 45.8 | 19 | 22 | 54 | 81 | 89.1 | честотен регулатор ATV71HD11M3X (5) | 22.000 | |||||||
15 | 20 | 71.7 | 61.6 | 25.6 | 22 | 66 | 99 | 109 | честотен регулатор ATV71HD15M3X (5) | 22.000 | |||||||
18.5 | 25 | 77 | 69 | 28.7 | 22 | 75 | 112 | 124 | честотен регулатор ATV71HD18M3X (5) | 30.000 | |||||||
22 | 30 | 88 | 80 | 33.3 | 22 | 88 | 132 | 145 | честотен регулатор ATV71HD22M3X (5) | 30.000 | |||||||
30 | 40 | 124 | 110 | 45.7 | 22 | 120 | 180 | 198 | честотен регулатор ATV71HD30M3X (5) | 37.000 | |||||||
37 | 50 | 141 | 127 | 52.8 | 22 | 144 | 216 | 238 | честотен регулатор ATV71HD37M3X (5) | 37.000 | |||||||
45 | 60 | 167 | 147 | 61.1 | 22 | 176 | 264 | 290 | честотен регулатор ATV71HD45M3X (5) | 37.000 | |||||||
55 | 75 | 200 | 173 | 71.9 | 35 | 221 | 332 | 365 | честотен регулатор ATV71HD55M3X (5) (6) | 100.000 | |||||||
75 | 100 | 271 | 232 | 96.4 | 35 | 285 | 428 | 470 | честотен регулатор ATV71HD75M3X (5) (6) | 122.000 | |||||||
Dimensions (overall) | |||||||||||||||||
Drives | W x H x D mm |
||||||||||||||||
честотен регулатор ATV71H037M3…HU15M3 | 130 x 230 x 175 | ||||||||||||||||
честотен регулатор ATV71HU22M3…HU40M3 | 155 x 260 x 187 | ||||||||||||||||
честотен регулатор ATV71HU55M3 | 175 x 295 x 187 | ||||||||||||||||
честотен регулатор ATV71HU75M3 | 210 x 295 x 213 | ||||||||||||||||
честотен регулатор ATV71HD11M3X, HD15M3X | 230 x 400 x 213 | ||||||||||||||||
честотен регулатор ATV71HD18M3X, HD22M3X | 240 x 420 x 236 | ||||||||||||||||
честотен регулатор ATV71HD30M3X…HD45M3X | 320 x 550 x 266 | ||||||||||||||||
честотен регулатор ATV71HD55M3X | 320 x 920 x 377 | ||||||||||||||||
честотен регулатор ATV71HD75M3X | 360 x 1022 x 377 | ||||||||||||||||
(1) These values are given for a nominal switching frequency of 4 kHz up to ATV71HD15M3X or 2.5 kHz for ATV71HD18M3X…HD75M3X drives for use in continuous operation. The switching frequency is adjustable from 1…16 kHz up to ATV71HD45M3X and from 1…8 kHz for ATV71HD55M3X and ATV71HD75M3X drives. Above 2.5 or 4 kHz, depending on the rating, the drive will reduce the switching frequency automatically in the event of an excessive temperature rise. For continuous operation above the nominal switching frequency, derate the nominal drive current (see derating curves on our website www.schneider-electric.com). (2) Typical value for the indicated motor power and for the maximum prospective line Isc. (3) Variants available (see page 1/20). (4) A line choke must be used (see page 1/70). (5) Drive supplied without EMC filter. EMC filters are available as an option (see page 1/78). (6) Drive supplied without plate for EMC mounting. This is included in the UL Type 1 or IP 31 conformity kit, which must be ordered separately (see pages 1/24 and 1/25). Note: Consult the summary tables of possible drive, option and accessory combinations (see page 1/32). |
IP 20 drives | |||||||||||||||||
Motor | Line supply | Altivar 71 | |||||||||||||||
Power indicated on rating plate (1) | Line curren 380 V |
t(2) 480 V | Apparent power 380 V |
Max. prospective line Isc | Maximum Max. continuous current transient (1) current for 380 V 460 V 60 s 2 s (IEC) (NEC) |
Reference | (3) | Weight | |||||||||
kW | HP | A | A | kVA | kA | A | A | A | A | kg | |||||||
Three-phase supply voltage: 380…480 V 50/60 Hz | |||||||||||||||||
0.75 | 1 | 3.7 | 3 | 2.4 | 5 | 2.3 | 2.1 | 3.5 | 3.8 | честотен регулатор ATV71H075N4 | 3.000 | ||||||
1.5 | 2 | 5.8 | 5.3 | 3.8 | 5 | 4.1 | 3.4 | 6.2 | 6.8 | честотен регулатор ATV71HU15N4 | 3.000 | ||||||
2.2 | 3 | 8.2 | 7.1 | 5.4 | 5 | 5.8 | 4.8 | 8.7 | 9.6 | честотен регулатор ATV71HU22N4 | 3.000 | ||||||
3 | – | 10.7 | 9 | 7 | 5 | 7.8 | 6.2 | 11.7 | 12.9 | честотен регулатор ATV71HU30N4 | 4.000 | ||||||
4 | 5 | 14.1 | 11.5 | 9.3 | 5 | 10.5 | 7.6 | 15.8 | 17.3 | честотен регулатор ATV71HU40N4 | 4.000 | ||||||
5.5 | 7 .5 | 20.3 | 17 | 13.4 | 22 | 14.3 | 11 | 21.5 | 23.6 | честотен регулатор ATV71HU55N4 | 5.500 | ||||||
7.5 | 10 | 27 | 22.2 | 17.8 | 22 | 17.6 | 14 | 26.4 | 29 | честотен регулатор ATV71HU75N4 | 5.500 | ||||||
11 | 15 | 36.6 | 30 | 24.1 | 22 | 27.7 | 21 | 41.6 | 45.7 | честотен регулатор ATV71HD11N4 | 7.000 | ||||||
15 | 20 | 48 | 39 | 31.6 | 22 | 33 | 27 | 49.5 | 54.5 | честотен регулатор ATV71HD15N4 | 22.000 | ||||||
18.5 | 25 | 45.5 | 37.5 | 29.9 | 22 | 41 | 34 | 61.5 | 67.7 | честотен регулатор ATV71HD18N4 | 22.000 | ||||||
22 | 30 | 50 | 42 | 32.9 | 22 | 48 | 40 | 72 | 79.2 | честотен регулатор ATV71HD22N4 | 30.000 | ||||||
30 | 40 | 66 | 56 | 43.4 | 22 | 66 | 52 | 99 | 109 | честотен регулатор ATV71HD30N4 | 37.000 | ||||||
37 | 50 | 84 | 69 | 55.3 | 22 | 79 | 65 | 118.5 | 130 | честотен регулатор ATV71HD37N4 | 37.000 | ||||||
45 | 60 | 104 | 85 | 68.5 | 22 | 94 | 77 | 141 | 155 | честотен регулатор ATV71HD45N4 | 44.000 | ||||||
55 | 75 | 120 | 101 | 79 | 22 | 116 | 96 | 174 | 191 | честотен регулатор ATV71HD55N4 | 44.000 | ||||||
75 | 100 | 167 | 137 | 109.9 | 22 | 160 | 124 | 240 | 264 | честотен регулатор ATV71HD75N4 | 44.000 | ||||||
90 | 125 | 166 | 134 | 109.3 | 35 | 179 | 179 | 269 | 295 | честотен регулатор ATV71HD90N4 (4) | 100.000 | ||||||
110 | 150 | 202 | 163 | 133 | 35 | 215 | 215 | 323 | 355 | честотен регулатор ATV71HC11N4 (4) | 122.000 | ||||||
132 | 200 | 239 | 192 | 157.3 | 35 | 259 | 259 | 388 | 427 | честотен регулатор ATV71HC13N4 (4) | 116.000 | ||||||
160 | 250 | 289 | 233 | 190.2 | 50 | 314 | 314 | 471 | 518 | честотен регулатор ATV71HC16N4 (4) | 163.000 | ||||||
200 | 300 | 357 | 286 | 235 | 50 | 387 | 387 | 580 | 638 | честотен регулатор ATV71HC20N4 (4) | 207.000 | ||||||
220 | 350 | 396 | 320 | 260.6 | 50 | 427 | 427 | 640 | 704 | честотен регулатор ATV71HC25N4 (4) | 207.000 | ||||||
250 | 400 | 444 | 357 | 292.2 | 50 | 481 | 481 | 721 | 793 | ||||||||
280 | 450 | 494 | 396 | 325.1 | 50 | 550 | 550 | 825 | 907 | честотен регулатор ATV71HC28N4 (4) | 207.000 | ||||||
315 | 500 | 555 | 444 | 365.3 | 50 | 616 | 616 | 924 | 1016 | честотен регулатор ATV71HC31N4 (4) | 320.000 | ||||||
355 | – | 637 | 512 | 419.3 | 50 | 671 | 671 | 1006 | 1107 | честотен регулатор ATV71HC40N4 (4) | 330.000 | ||||||
400 | 600 | 709 | 568 | 466.6 | 50 | 759 | 759 | 1138 | 1252 | ||||||||
500 | 700 | 876 | 699 | 576.6 | 50 | 941 | 941 | 1411 | 1552 | честотен регулатор ATV71HC50N4 (4) | 435.000 | ||||||
Dimensions (overall) | |||||||||||||||||
Drives | W x H x D mm |
||||||||||||||||
честотен регулатор ATV71H075N4…HU22N4 | 130 x 230 x 175 | ||||||||||||||||
честотен регулатор ATV71HU30N4, HU40N4 | 155 x 260 x 187 | ||||||||||||||||
честотен регулатор ATV71HU55N4, HU75N4 | 175 x 295 x 187 | ||||||||||||||||
честотен регулатор ATV71HD11N4 | 210 x 295 x 213 | ||||||||||||||||
честотен регулатор ATV71HD15N4, HD18N4 | 230 x 400 x 213 | ||||||||||||||||
честотен регулатор ATV71HD22N4 | 240 x 420 x 236 | ||||||||||||||||
честотен регулатор ATV71HD30N4, HD37N4 | 240 x 550 x 266 | ||||||||||||||||
честотен регулатор ATV71HD45N4…HD75N4 | 320 x 630 x 290 | ||||||||||||||||
честотен регулатор ATV71HD90N4 | 320 x 920 x 377 | ||||||||||||||||
честотен регулатор ATV71HC11N4 | 360 x 1022 x 377 | ||||||||||||||||
честотен регулатор ATV71HC13N4 | 340 x 1190 x 377 | ||||||||||||||||
честотен регулатор ATV71HC16N4 | 440 x 1190 x 377 | ||||||||||||||||
честотен регулатор ATV71HC20N4…HC28N4 | 595 x 1190 x 377 | ||||||||||||||||
честотен регулатор ATV71HC31N4, HC40N4 | 890 x 1390 x 377 | ||||||||||||||||
честотен регулатор ATV71HC50N4 | 1120 x 1390 x 377 | ||||||||||||||||
(1) These values are given for a nominal switching frequency of 4 kHz up to ATV71HD30N4 or 2.5 kHz for ATV71HD37N4…HC50N4 drives for use in continuous operation. The switching frequency is adjustable from 1…16 kHz up to ATV71HD75N4 and from 2.5…8 kHz for ATV71HD90N4…ATV71HC50N4 drives. Above 2.5 or 4 kHz, depending on the rating, the drive will reduce the switching frequency automatically in the event of an excessive temperature rise. For continuous operation above the nominal switching frequency, derate the nominal drive current (see derating curves on our website www.schneider-electric.com). (2) Typical value for the indicated motor power and for the maximum prospective line Isc. (3) Variants available (see page 1/20). (4) Drive supplied without plate for EMC mounting. This is included in the UL Type 1 or IP 31 kit, which must be ordered separately (see pages 1/24 and 1/25). Note: Consult the summary tables of possible drive, option and accessory combinations (see page 1/34). |
IP 20 drives on base plate with integrated category C2 EMC filter | |||||||||||||||
Motor | Line supply | Altivar 71 | |||||||||||||
Power indicated on rating plate (1) | Line current Apparent (2) power |
Max. prospective line Isc | Maximum Max. transient continuous current for current (1) |
Reference (3) (4) Weight (5) |
|||||||||||
380 V 480 V 380 V | 380 V 460 V 60 s 2 s (IEC) (NEC) |
||||||||||||||
kW HP | A A kVA kA | A A A A kg | |||||||||||||
Three-phase supply voltage: 380…480 V 50/60 Hz | |||||||||||||||
0.75 | 1 | 3.7 | 3 | 2.4 | 5 | 2.3 | 2.1 | 3.5 | 3.8 | честотен регулатор ATV71P075N4Z | 2.700 | ||||
1.5 | 2 | 5.8 | 5.3 | 3.8 | 5 | 4.1 | 3.4 | 6.2 | 6.8 | честотен регулатор ATV71PU15N4Z | 2.700 | ||||
2.2 | 3 | 8.2 | 7.1 | 5.4 | 5 | 5.8 | 4.8 | 8.7 | 9.6 | честотен регулатор ATV71PU22N4Z | 2.700 | ||||
3 | – | 10.7 | 9 | 7 | 5 | 7.8 | 6.2 | 11.7 | 12.9 | честотен регулатор ATV71PU30N4Z | 3.600 | ||||
4 | 5 | 14.1 | 11.5 | 9.3 | 5 | 10.5 | 7.6 | 15.8 | 17.3 | честотен регулатор ATV71PU40N4Z | 3.600 | ||||
5.5 | 7 .5 | 20.3 | 17 | 13.4 | 22 | 14.3 | 11 | 21.5 | 23.6 | честотен регулатор ATV71PU55N4Z | 5.000 | ||||
7.5 | 10 | 27 | 22.2 | 17.8 | 22 | 17.6 | 14 | 26.4 | 29 | честотен регулатор ATV71PU75N4Z | 5.000 | ||||
11 | 15 | 36.6 | 30 | 24.1 | 22 | 27.7 | 21 | 41.6 | 45.7 | честотен регулатор ATV71PD11N4Z | 7.000 | ||||
Water-cooled IP 20 drives | |||||||||||||||
Motor | Line supply | Altivar 71 | |||||||||||||
Power indicated on rating plate (1) | Line current Apparent Max. (2) power prospective line Isc 380 V 480 V 380 V |
Maximum Max. transient continuous current for current (1) |
Reference (4) Weight | ||||||||||||
380 V 460 V 60 s 2 s (IEC) (NEC) |
|||||||||||||||
kW HP | A A kVA kA | A A A A kg | |||||||||||||
Three-phase supply voltage: 380…480 V 50/60 Hz | |||||||||||||||
90 | 125 | 166 | 134 | 109.3 | 35 | 179 | 179 | 269 | 295 | честотен регулатор ATV71QD90N4 | 80.000 | ||||
110 | 150 | 202 | 163 | 133 | 35 | 215 | 215 | 323 | 355 | честотен регулатор ATV71QC11N4 | 80.000 | ||||
132 | 200 | 239 | 192 | 157.3 | 35 | 259 | 259 | 388 | 427 | честотен регулатор ATV71QC13N4 | 80.000 | ||||
160 | 250 | 289 | 233 | 190.2 | 50 | 314 | 314 | 471 | 518 | честотен регулатор ATV71QC16N4 | 140.000 | ||||
200 | 300 | 357 | 286 | 235 | 50 | 387 | 387 | 580 | 638 | честотен регулатор ATV71QC20N4 | 140.000 | ||||
220 | 350 | 396 | 320 | 260.6 | 50 | 427 | 427 | 640 | 704 | честотен регулатор ATV71QC25N4 | 140.000 | ||||
250 | 400 | 444 | 357 | 292.2 | 50 | 481 | 481 | 721 | 793 | ||||||
315 | 500 | 555 | 444 | 365.3 | 50 | 616 | 616 | 924 | 1016 | честотен регулатор ATV71QC31N4 | 300.000 | ||||
355 | – | 637 | 512 | 419.3 | 50 | 671 | 671 | 1006 | 1107 | честотен регулатор ATV71QC40N4 | 300.000 | ||||
400 | 600 | 709 | 568 | 466.6 | 50 | 759 | 759 | 1138 | 1252 | ||||||
500 | 700 | 876 | 699 | 576.6 | 50 | 941 | 941 | 1411 | 1552 | честотен регулатор ATV71QC50N4 | 300.000 | ||||
Dimensions (overall) | |||||||||||||||
Drives | W x H x D mm |
Drives | W x H x D mm |
||||||||||||
честотен регулатор ATV71P075N4Z, PU22N4Z | 130 x 230 x 149 | честотен регулатор ATV71QD90N4...QC13N4 | 330 x 950 x 377 | ||||||||||||
честотен регулатор ATV71PU30N4Z, PU40N4Z | 155 x 260 x 161 | честотен регулатор ATV71QC16N4...QC25N4 | 585 x 950 x 377 | ||||||||||||
честотен регулатор ATV71PU55N4Z, PU75N4Z | 175 x 295 x 161 | честотен регулатор ATV71QC31N4...QC50N4 | 1110 x 1150 x 377 | ||||||||||||
честотен регулатор ATV71PD11N4Z | 210 x 295 x 187 | ||||||||||||||
(1) These values are given for a nominal switching frequency in continuous operation: - 4 kHz for ATV71PpppN4Z - 2.5 kHz for ATV71QpppN4 The switching frequency is adjustable from: - 1...16 kHz for ATV71PpppN4Z - 2.5....8 kHz for ATV71QpppN4 Above 4 kHz, the drive will reduce the switching frequency automatically in the event of excessive temperature rise. For continuous operation above the nominal switching frequency, derate the nominal drive current (see derating curves on our website www.schneider-electric.com). (2) Typical value for the indicated motor power and for the maximum prospective line Isc. (3) Variants available (see page 1/20). (4) A DC choke must be used (see page 1/68). (5) ATV71PpppN4Z drives supplied with a plate for EMC mounting and a thermal liner for mounting on the machine frame (see page 1/23). Note: Consult the summary tables of possible drive, options and accessory combinations on pages 1/34 and 1/38. |
IP 54 drives with integrated category C2 EMC filter | ||||||||||||
Motor | Line supply | Altivar 71 | ||||||||||
Power indicated on rating plate (1) | Line current Apparent Max. (2) power prospective line Isc 380 V 480 V 380 V |
Maximu continu current 380 V (IEC) | m ous (1) 460 V (NEC) |
Max. transient current for 60 s 2 s |
Reference | (3) (4) | Weight | |||||
kW | HP | A | A | kVA | kA | A | A | kg | ||||
Three-phase supply voltage: 380…480 V 50/60 Hz | ||||||||||||
0.75 | 1 | 3.7 | 3 | 2.4 | 5 | 2.3 | 2.1 | 3.5 | 3.8 | честотен регулатор ATV71W075N4 | 12.000 | |
1.5 | 2 | 5.8 | 5.3 | 3.8 | 5 | 4.1 | 3.4 | 6.2 | 6.8 | честотен регулатор ATV71WU15N4 | 12.000 | |
2.2 | 3 | 8.2 | 7.1 | 5.4 | 5 | 5.8 | 4.8 | 8.7 | 9.6 | честотен регулатор ATV71WU22N4 | 12.000 | |
3 | – | 10.7 | 9 | 7 | 5 | 7.8 | 6.2 | 11.7 | 12.9 | честотен регулатор ATV71WU30N4 | 13.000 | |
4 | 5 | 14.1 | 11.5 | 9.3 | 5 | 10.5 | 7.6 | 15.8 | 17.3 | честотен регулатор ATV71WU40N4 | 13.000 | |
5.5 | 7 .5 | 20.3 | 17 | 13.4 | 22 | 14.3 | 11 | 21.5 | 23.6 | честотен регулатор ATV71WU55N4 | 16.000 | |
7.5 | 10 | 27 | 22.2 | 17.8 | 22 | 17.6 | 14 | 26.4 | 29 | честотен регулатор ATV71WU75N4 | 16.000 | |
11 | 15 | 36.6 | 30 | 24.1 | 22 | 27.7 | 21 | 41.6 | 45.7 | честотен регулатор ATV71WD11N4 | 21.000 | |
15 | 20 | 48 | 39 | 31.6 | 22 | 33 | 27 | 49.5 | 54.5 | честотен регулатор ATV71WD15N4 | 31.000 | |
18.5 | 25 | 45.5 | 37.5 | 29.9 | 22 | 41 | 34 | 61.5 | 67.7 | честотен регулатор ATV71WD18N4 | 31.000 | |
22 | 30 | 50 | 42 | 32.9 | 22 | 48 | 40 | 72 | 79.2 | честотен регулатор ATV71WD22N4 | 30.500 | |
30 | 40 | 66 | 56 | 43.4 | 22 | 66 | 52 | 99 | 109 | честотен регулатор ATV71WD30N4 | 38.500 | |
37 | 50 | 84 | 69 | 55.3 | 22 | 79 | 65 | 118.5 | 130 | честотен регулатор ATV71WD37N4 | 38.500 | |
45 | 60 | 104 | 85 | 68.5 | 22 | 94 | 77 | 141 | 155 | честотен регулатор ATV71WD45N4 | 61.500 | |
55 | 75 | 120 | 101 | 79 | 22 | 116 | 96 | 174 | 191 | честотен регулатор ATV71WD55N4 | 61.500 | |
75 | 100 | 167 | 137 | 109.9 | 22 | 160 | 124 | 240 | 264 | честотен регулатор ATV71WD75N4 | 61.500 | |
IP 54 drives with Vario and integrated category C2 EMC filter | ||||||||||||
Three-phase supply voltage: 380…480 V 50/60 Hz | ||||||||||||
0.75 | 1 | 3.7 | 3 | 2.4 | 5 | 2.3 | 2.1 | 3.5 | 3.8 | честотен регулатор ATV71E5075N4 | 14.400 | |
1.5 | 2 | 5.8 | 5.3 | 3.8 | 5 | 4.1 | 3.4 | 6.2 | 6.8 | честотен регулатор ATV71E5U15N4 | 14.400 | |
2.2 | 3 | 8.2 | 7.1 | 5.4 | 5 | 5.8 | 4.8 | 8.7 | 9.6 | честотен регулатор ATV71E5U22N4 | 14.400 | |
3 | – | 10.7 | 9 | 7 | 5 | 7.8 | 6.2 | 11.7 | 12.9 | честотен регулатор ATV71E5U30N4 | 15.400 | |
4 | 5 | 14.1 | 11.5 | 9.3 | 5 | 10.5 | 7.6 | 15.8 | 17.3 | честотен регулатор ATV71E5U40N4 | 15.400 | |
5.5 | 7 .5 | 20.3 | 17 | 13.4 | 22 | 14.3 | 11 | 21.5 | 23.6 | честотен регулатор ATV71E5U55N4 | 18.400 | |
7.5 | 10 | 27 | 22.2 | 17.8 | 22 | 17.6 | 14 | 26.4 | 29 | честотен регулатор ATV71E5U75N4 | 18.400 | |
11 | 15 | 36.6 | 30 | 24.1 | 22 | 27.7 | 21 | 41.6 | 45.7 | честотен регулатор ATV71E5D11N4 | 29.700 | |
15 | 20 | 48 | 39 | 31.6 | 22 | 33 | 27 | 49.5 | 54.5 | честотен регулатор ATV71E5D15N4 | 40.400 | |
18.5 | 25 | 45.5 | 37.5 | 29.9 | 22 | 41 | 34 | 61.5 | 67.7 | честотен регулатор ATV71E5D18N4 | 40.400 | |
22 | 30 | 50 | 42 | 32.9 | 22 | 48 | 40 | 72 | 79.2 | честотен регулатор ATV71E5D22N4 | 46.700 | |
30 | 40 | 66 | 56 | 43.4 | 22 | 66 | 52 | 99 | 109 | честотен регулатор ATV71E5D30N4 | 57.800 | |
37 | 50 | 84 | 69 | 55.3 | 22 | 79 | 65 | 118.5 | 130 | честотен регулатор ATV71E5D37N4 | 57.800 | |
45 | 60 | 104 | 85 | 68.5 | 22 | 94 | 77 | 141 | 155 | честотен регулатор ATV71E5D45N4 | 80.400 | |
55 | 75 | 120 | 101 | 79 | 22 | 116 | 96 | 174 | 191 | честотен регулатор ATV71E5D55N4 | 80.400 | |
75 | 100 | 167 | 137 | 109.9 | 22 | 160 | 124 | 240 | 264 | честотен регулатор ATV71E5D75N4 | 80.400 | |
Dimensions (overall) | ||||||||||||
Drives | W x H x D mm |
Drives | W x H x D mm |
|||||||||
честотен регулатор ATV71W075N4…WU22N4 | 240 x 490 x 272 | честотен регулатор ATV71E5075N4…E5U22N4 | 240 x 490 x 296 | |||||||||
честотен регулатор ATV71WU30N4, WU40N4 | 240 x 490 x 286 | честотен регулатор ATV71E5U30N4, E5U40N4 | 240 x 490 x 310 | |||||||||
честотен регулатор ATV71WU55N4, WU75N4 | 260 x 525 x 286 | честотен регулатор ATV71E5U55N4, E5U75N4 | 260 x 525 x 310 | |||||||||
честотен регулатор ATV71WD11N4 | 295 x 560 x 315 | честотен регулатор ATV71E5D11N4 | 295 x 560 x 339 | |||||||||
честотен регулатор ATV71WD15N4, WD18N4 | 315 x 665 x 315 | честотен регулатор ATV71E5D15N4, E5D18N4 | 315 x 665 x 340 | |||||||||
честотен регулатор ATV71WD22N4 | 285 x 720 x 315 | честотен регулатор ATV71E5D22N4 | 285 x 720 x 335 | |||||||||
честотен регулатор ATV71WD30N4, WD37N4 | 285 x 880 x 343 | честотен регулатор ATV71E5D30N4, E5D37N4 | 285 x 880 x 383 | |||||||||
честотен регулатор ATV71WD45N4…WD75N4 | 362 x 1000 x 364 | честотен регулатор ATV71E5D45N4…E5D75N4 | 362 x 1000 x 404 | |||||||||
(1) These values are given for a nominal switching frequency of 4 kHz up to ATV71WD30N4 or ATV71E5D30N4, or 2.5 kHz for ATV71WD37N4…WD75N4 or ATV71E5D37N4…E5D75N4 used in continuous operation. The switching frequency is adjustable from 1…16 kHz for all ratings. Above 2.5 or 4 kHz, depending on the rating, the drive will reduce the switching frequency automatically in the event of an excessive temperature rise. For continuous operation above the nominal switching frequency, derate the nominal drive current (see derating curves on our website www.schneider-electric.com). (2) Typical value for the indicated motor power and for the maximum prospective line Isc. (3) Variants available (see page 1/20). (4) Drives supplied with a plate for EMC mounting. Note: Consult the summary tables of possible drive, option and accessory combinations (see page 1/36). |
IP 20 drives | |||||||||||||||
Motor | Line supply | Altivar 71 | |||||||||||||
Power indicated on rating plate (1) |
Line current (2) |
Max. prospective line Isc | Maximum continuous current (1) (3) |
Reference (4) Weight | |||||||||||
500 V 575 V | 500 V 600 V | 500 V 575 V | |||||||||||||
kW HP | A A kA | A A kg | |||||||||||||
Three-phase supply voltage: 500…600 V 50/60 Hz | |||||||||||||||
1.5 | 2 | 5.6 | 4.9 | 22 | 3.2 | 2.7 | честотен регулатор ATV71HU15S6X | 7.500 | |||||||
2.2 | 3 | 7.6 | 6.7 | 22 | 4.5 | 3.9 | честотен регулатор ATV71HU22S6X | 7.500 | |||||||
3 | – | 9.9 | 10 | 22 | 5.8 | – | честотен регулатор ATV71HU30S6X | 7.500 | |||||||
4 | 5 | 12.5 | 10.9 | 22 | 7.5 | 6.1 | честотен регулатор ATV71HU40S6X | 7.500 | |||||||
5.5 | 7 .5 | 16.4 | 14.2 | 22 | 10 | 9 | честотен регулатор ATV71HU55S6X | 7.500 | |||||||
7.5 | 10 | 21.4 | 18.4 | 22 | 13.5 | 11 | честотен регулатор ATV71HU75S6X | 7.500 | |||||||
