Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

WAGO EPSITRON Electronic Circuit Breakers

WAGO EPSITRON Electronic Circuit Breakers

EPSITRON Електронни прекъсвачи

ECB на WAGO са компактното, прецизно решение за предпазител на вериги с постоянно напрежение.

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували
  • Основни характеристики:

•  1-, 2-, 4- и 8-канални ECB с фиксирани или регулируеми токове в диапазона от 0,5 до 12 A

•  Висок капацитет на включване: > 50 000 µF

•  Възможност за комуникация: дистанционно наблюдение и нулиране

•  Технология за свързване CAGE CLAMP (по избор): без поддръжка и спестяване на време

•  Изчерпателна гама от одобрения: много приложения

•  Номинално входно напрежение: 12, 24, 48 VDC

•  Съвместимост на мрежовата система: TN, TT, IT

•  Номинално изходно напрежение: 2, 24, 48 VDC

•  Работна температура: - 25° C… + 70° C

•  Работна височина: 0... 2000 m (6561.6 ft)

 

  • Сертификати на продукти

•  CE marking

•  UL

•  GL

 

  • Съответствие със стандарти

•  UL 61010-2-201

•  cULus 508

•  UR 2367

 

Разгледайте пълната ни продуктова гама тук.

S = Signal
N = Signal, low-side switching
P = Potential-free signal
I = IO-Link protocol
M= Manchester protocol

 

Electronic Circuit Breakers
Nominal input/ output voltage Input/Output Approvals Dimensions and Environmental Conditions Item Number
  Channels (output) Nominal current (output) [ADC] Communication Active current limitation UL 61010-2-201 UR 2367 cULus 508 GL Width [mm] Height [mm] Length [mm] Surrounding air temperature [°C]  
12 VDC 4 2… 10 M     45 115,5 90 – 25… + 70 прекъсвач 787-1664/000-100
24 VDC 1 0,5 S       6 97,8 94 – 25… + 70 прекъсвач 787-2861/050-000
1 1 S       6 97,8 94 – 25… + 70 прекъсвач 87-2861/100-000
1 2 S       6 97,8 94 – 25… + 70 прекъсвач 787-2861/200-000
1 4 S       6 97,8 94 – 25… + 70 прекъсвач 787-2861/400-000
1 6 S       6 97,8 94 – 25… + 70 прекъсвач 787-2861/600-000
1 8 S       6 97,8 94 – 25… + 70 прекъсвач 787-2861/800-000
1 1… 8 S       6 97,8 94 – 25… + 70 прекъсвач 787-2861/108-020
24 VDC 2 2… 10 M     45 115,5 90 – 25… + 70 прекъсвач 787-1662
2 2… 10 P     45 115,5 90 – 25… + 70 прекъсвач 787-1662/000-054
2 3,8 LPS M     45 115,5 90 – 25… + 70 прекъсвач 787-1662/004-1000 (1)
2 0,5… 6 M   45 115,5 90 – 25… + 70 прекъсвач 787-1662/006-1000
2 1… 6 M     45 115,5 90 – 25… + 70 прекъсвач 787-1662/106-000
24 VDC 4 2… 10 M     45 115,5 90 – 25… + 70 прекъсвач 787-1664
4 2… 10 M     45 115,5 90 – 25… + 70 прекъсвач 787-1664/000-004
4 2… 10 P     45 115,5 90 – 25… + 70 прекъсвач 787-1664/000-054
4 2… 10 N     45 115,5 90 – 25… + 70 прекъсвач 787-1664/000-011
4 1… 10 I     45 115,5 90 – 25… + 70 прекъсвач 787-1664/000-080
4 3,8 LPS M     45 115,5 90 – 25… + 70 прекъсвач 787-1664/004-1000(1)
4 0,5… 6 M   45 115,5 90 – 25… + 70 прекъсвач 787-1664/006-1000
4 1… 6 M     45 115,5 90 – 25… + 70 прекъсвач 787-1664/106-000
4 1… 6 N     45 115,5 90 – 25… + 70 прекъсвач 787-1664/106-011
4 2… 12 M   45 115,5 90 – 25… + 70 прекъсвач 787-1664/212-1000
4 0,5… 6 P   45 115,5 90 – 25… + 70 прекъсвач 787-1664/006-1054
48 VDC 8 2… 10 M     42 142,5 127 – 25… + 70 прекъсвач 787-1668
8 2… 10 M     42 142,5 127 – 25… + 70 прекъсвач 787-1668/000-004
8 2… 10 P     42 142,5 127 – 25… + 70 прекъсвач 787-1668/000-054
8 1… 10 I     42 142,5 127 – 25… + 70 прекъсвач 787-1668/000-080
8 0,5… 6 M   42 142,5 127 – 25… + 70 прекъсвач 787-1668/006-1000
8 1… 10 M     42 142,5 127 – 25… + 70 прекъсвач 787-1668/106-000
8 1… 10 M     42 142,5 127 – 25… + 70 прекъсвач 787-1668/106-054
8 1… 10 P   42 142,5 127 – 25… + 70 прекъсвач 787-1668/006-1054
48 VDC 2 2… 10 P     45 115,5 90 – 25… + 70 прекъсвач 787-1662/000-250
48 VDC 4 2… 10 P     45 115,5 90 – 25… + 70 прекъсвач 787-1664/000-200
4 2… 10 P     45 115,5 90 – 25… + 70 прекъсвач 787-1664/000-250
48 VDC 8 2… 10 P     42  142,5 127 – 25… + 70 прекъсвач 787-1668/000-200
8 2… 10 P     42  142,5 127 – 25… + 70 прекъсвач 787-1668/000-250

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти