
Modicon ABT7, ABL6 монофазни трансформатори
Modicon ABT7/ABL6 single-phase transformers are designed to supply control circuits in electrical equipment from a 230 Vac or 400 Vac supply (depending on the model) at 50 or 60 Hz. ± 15 V connectors at the primary ensure adaptation to the actual values of the supply networks to which they are connected.
- номинално входно напрежение:
- 230 Vac ± 15 V (ABT7ESM)
- 230 V/400 Vac ± 15 V (ABL6, ABT7PDU)
- съвместимост на мрежовата система: TN, TT, IT
- номинално изходно напрежение:
- 24 Vac (ABT7ESM)
- 12 V, 24 V, 115 V or 230 Vac (ABL6)
- 2 x 115 V or 2 x 24 Vac (ABT7PDU)
- работна температура:0°C…+40°C (-13 … 158°F) (2)
- работна височина: 0...2000 m ((6561.6 ft)
- сертификати на продукти
- CE marking
- cURus Recognized
- UL (506)
- EAC
- съответствие със стандарти:
- EN 61558-2-6
- EN 61558-1
- EN 62041
Transformers with single phase (N-L1) or phase-to-phase (L1-L2) connection | ||||||||
Input voltage | Secondary | Nominal power | Reference | Weight kg/lb |
||||
Type | Voltage | |||||||
Transformers 230 VAC, Single winding | ||||||||
230 Vac single phase, (N-L1) or phase to phase (L1-L2) connection ± 15 V |
Single winding | 24 V | 40 VA | трансформатор ABT7ESM004B | 1.020/2.249 | |||
63 VA | трансформатор ABT7ESM006B | 1.140/2.513 | ||||||
100 VA | трансформатор ABT7ESM010B | 1.900/4.189 | ||||||
160 VA | трансформатор ABT7ESM016B | 2.720/5.997 | ||||||
250 VA | трансформатор ABT7ESM025B | 3.540/7.804 | ||||||
320 VA | трансформатор ABT7ESM032B | 4.080/8.995 | ||||||
400 VA | трансформатор ABT7ESM040B | 5.100/11.244 | ||||||
Transformers 230/400 VAC, Single winding | ||||||||
230 Vac single phase, (N-L1), 400 Vac phase to phase (L1-L2) ± 15 V |
Single winding | 12 V | 25 VA | трансформатор ABL6TS02J | 0.700/1.543 | |||
40 VA | трансформатор ABL6TS04J | 1.200/2.646 | ||||||
63 VA | трансформатор ABL6TS06J | 1.600/3.527 | ||||||
100 VA | трансформатор ABL6TS10J | 2.100/4.630 | ||||||
160 VA | трансформатор ABL6TS16J | 3.200/7.055 | ||||||
250 VA | трансформатор ABL6TS25J | 4.400/9.700 | ||||||
24 V | 25 VA | трансформатор ABL6TS02B | 0.700/1.543 | |||||
40 VA | трансформатор ABL6TS04B | 1.200/2.646 | ||||||
63 VA | трансформатор ABL6TS06B | 1.600/3.527 | ||||||
100 VA | трансформатор ABL6TS10B | 2.100/4.630 | ||||||
160 VA | трансформатор ABL6TS16B | 3.200/7.055 | ||||||
250 VA | трансформатор ABL6TS25B | 4.400/9.700 | ||||||
400 VA | трансформатор ABL6TS40B | 6.500/14.330 | ||||||
630 VA | трансформатор ABL6TS63B | 9.800/21.605 | ||||||
1000 VA | трансформатор ABL6TS100B | 14.300/31.526 | ||||||
1600 VA | трансформатор ABL6TS160B | 19.400/42.770 | ||||||
2500 VA | трансформатор ABL6TS250B | 27.400/60.407 | ||||||
115 V | 25 VA | трансформатор ABL6TS02G | 0.700/1.543 | |||||
40 VA | трансформатор ABL6TS04G | 1.200/2.646 | ||||||
63 VA | трансформатор ABL6TS06G | 1.600/3.527 | ||||||
100 VA | трансформатор ABL6TS10G | 2.100/4.630 | ||||||
160 VA | трансформатор ABL6TS16G | 3.200/7.055 | ||||||
250 VA | трансформатор ABL6TS25G | 4.400/9.700 | ||||||
400 VA | трансформатор ABL6TS40G | 6.500/14.330 | ||||||
630 VA | трансформатор ABL6TS63G | 9.800/21.605 | ||||||
1000 VA | трансформатор ABL6TS100G | 14.300/31.526 | ||||||
1600 VA | трансформатор ABL6TS160G | 19.400/42.770 | ||||||
2500 VA | трансформатор ABL6TS250G | 27.400/60.407 | ||||||
230 V | 25 VA | трансформатор ABL6TS02U | 0.700/1.543 | |||||
40 VA | трансформатор ABL6TS04U | 1.200/2.646 | ||||||
63 VA | трансформатор ABL6TS06U | 1.600/3.527 | ||||||
100 VA | трансформатор ABL6TS10U | 2.100/4.630 | ||||||
160 VA | трансформатор ABL6TS16U | 3.200/7.055 | ||||||
250 VA | трансформатор ABL6TS25U | 4.400/9.700 | ||||||
400 VA | трансформатор ABL6TS40U | 6.500/14.330 | ||||||
630 VA | трансформатор ABL6TS63U | 9.800/21.605 | ||||||
1000 VA | трансформатор ABL6TS100U | 14.300/31.526 | ||||||
1600 VA | трансформатор ABL6TS160U | 19.400/42.770 | ||||||
2500 VA | трансформатор ABL6TS250U | 27.400/60.407 |
Transformers with single phase (N-L1) or phase-to-phase (L1-L2) connection | ||||||||
Input voltage | Secondary | Nominal power | Reference | Weight kg/lb |
||||
Type | Voltage | |||||||
Transformers 230 VAC, Double winding | ||||||||
With cover, connected by internal jumpers with LED indicators | ||||||||
230 Vac single phase, (N-L1), 400 Vac phase to phase (L1-L2) ± 15 V |
Double winding | 2 x 24 V | 40 VA | трансформатор ABT7ESM004B | 1.020/2.249 | |||
63 VA | трансформатор ABT7ESM006B | 1.140/2.513 | ||||||
100 VA | трансформатор ABT7ESM010B | 1.900/4.189 | ||||||
160 VA | трансформатор ABT7ESM016B | 2.720/5.997 | ||||||
250 VA | трансформатор ABT7ESM025B | 3.540/7.804 | ||||||
320 VA | трансформатор ABT7ESM032B | 4.080/8.995 | ||||||
2 x 115 V | 25 VA | трансформатор ABT7PDU002G | 1.100/2.425 | |||||
40 VA | трансформатор ABT7PDU004G | 1.400/3.086 | ||||||
63 VA | трансформатор ABT7PDU006G | 1.940/4.277 | ||||||
100 VA | трансформатор ABT7PDU010G | 2.860/6.305 | ||||||
160 VA | трансформатор ABT7PDU016G | 4.400/9.700 | ||||||
250 VA | трансформатор ABT7PDU025G | 5.600/12.346 | ||||||
320 VA | трансформатор ABT7PDU032G | 7.100/15.653 | ||||||
Without cover, connected by external jumpers | ||||||||
230 Vac single phase, (N-L1), 400 Vac phase to phase (L1-L2) ± 15 V |
Double winding | 2 x 24 V | 400 VA | трансформатор ABT7PDU040B | 7.400/16.314 | |||
630 VA | трансформатор ABT7PDU063B | 7.900/17.418 | ||||||
1000 VA | трансформатор ABT7PDU100B | 14.000/30.865 | ||||||
1600 VA | трансформатор ABT7PDU160B | 20.000/44.092 | ||||||
2500 VA | трансформатор ABT7PDU250B | 28.000/61.729 | ||||||
2 x 115 V | 400 VA | трансформатор ABT7PDU040G | 7.400/16.314 | |||||
630 VA | трансформатор ABT7PDU063G | 7.900/17.418 | ||||||
1000 VA | трансформатор ABT7PDU100G | 14.000/30.865 | ||||||
1600 VA | трансформатор ABT7PDU160G | 20.000/44.092 | ||||||
2500 VA | трансформатор ABT7PDU250G | 28.000/61.729 |