Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Schneider Electric Altivar софтстартери ATS480

Schneider Electric Altivar софтстартери ATS480

Плавни пускатели за процеси и инфраструктури от 3 до 900 kW

Софтстартерите ATS480 са еволюция в устройствата за плавен пуск, от 4 kW до 900 kW, оптимизирани да отговарят на стандарта за киберсигурност.

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували

Софтстартерите ATS480 са еволюция в устройствата за плавен пуск, оптимизирани да отговарят на стандарта за киберсигурност. Проектирани да отговарят за процесите и инфраструктурите, опростяват изпълнението на проекти и увеличават максимално наличността на приложенията ви, дори в най-взискателните среди. ATS480 се основава на доказана здравина и старт/стоп производителност, удължавайки живота на оборудването и запазвайки първоначалната ви инвестиция чрез повторно използване на текущия дизайн.

Характеристики

• Обхват на мощността: 4 до 900 kW
• Диапазон на работно напрежение: 208 до 690 V
• Обхват на работен ток: 17 до 1200 A
• Оперативен цикъл: нормална работа и тежка работа
• Тип двигател: асинхронни двигатели, двигатели IE2 - IE3 - IE4
• Управление на двигателя: Управление на въртящия момент (TCS), управление на напрежението
• Ограничение на тока: 500% номинален ток (до 700% от номиналния ток на двигателя)

Вградени функции

• Динамично спиране
• DC инжекция
• Термична защита: Електронно реле за претоварване, с PTC, с PT100 2- или 3-жилен
• Предварително загряване
• Отвеждане на дим
• Многомоторна каскада
• 2-ри двигателен комплект

Функции за киберсигурност

• Управление на потребителски акаунт
• Ограничаване и деактивиране на функции или услуги
• Разузнаване на заплахи
• Надстройка на фърмуера за киберсигурността

Протоколи за комуникация

• Вграден сериен Modbus
• Опции: EtherNet/IP, Modbus TCP, CANopen (RJ45 Daisy chain, Sub-D, винтови клеми), PROFINET, PROFIBUS DP V1

Ползи

Намалено време и разходи за инженеринг:

• Интегрирането на Altivar Софтстартери ATS480 в приложенията EcoStruxure™ и софтуера за автоматизация и захранване драстично опростява избора на архитектура, детайлния дизайн и изпълнение.

Надеждност за вашите операции:

• Изключително здрав и надежден дори за най-взискателните приложения или в тежки среди
• Гъвкавост за подобряване непрекъснатото обслужването на вашите приложения

Киберсигурност:

• Управление на потребителски акаунт за налагане на оторизация
• Вградени подобрени функции за киберсигурност за ограничаване или деактивиране на портове и услуги
• Разузнаване на заплахи за генериране на отчети, свързани със сигурността
• Сигурно зареждане и надграждане на фърмуера

Приложения

• Помпа
• Вентилатор
• Компресор
• Конвейер
• Дробилка
• Мелница
• Гриндер
• Миксер
• Въртящ се нож

ATS480 in-line, not bypassed
Motor nameplate ATS480
Rated operational voltage (Ue) Rated motor power

Reference              Operational
rated current (Ie)

Power dissipated at Ie Weight
230 V 400 V 440 V 500 V 525 V 660 V 690 V
kW kW kW kW kW kW kW A W kg/lb
Normal duty applications
4 7,5 7,5 9 9 11 15 софтстартер ATS480D17Y 17 38 4.900/10.8
5,5 11 11 11 11 15 18,5 софтстартер ATS480D22Y 22 54 4.900/10.8
7,5 15 15 18,5 18,5 22 22 софтстартер ATS480D32Y 32 84 4.900/10.8
9 18,5 18,5 22 22 30 30 софтстартер ATS480D38Y 38 96 4.900/10.8
11 22 22 30 30 37 37 софтстартер ATS480D47Y 47 122 4.900/10.8
15 30 30 37 37 45 45 софтстартер ATS480D62Y 62 181 8.300/18.2
18,5 37 37 45 45 55 55 софтстартер ATS480D75Y 75 225 8.300/18.2
22 45 45 55 55 75 75 софтстартер ATS480D88Y 88 270 8.300/18.2
30 55 55 75 75 90 90 софтстартер ATS480C11Y 110 302 8.300/18.2
37 75 75 90 90 110 110 софтстартер ATS480C14Y 140 366 12.4/27.3
45 90 90 110 110 132 160 софтстартер ATS480C17Y 170 459 12.4/27.3
55 110 110 132 132 160 200 софтстартер ATS480C21Y 210 560 18.2/40.1
75 132 132 160 160 220 250 софтстартер ATS480C25Y 250 675 18.2/40.1
90 160 160 220 220 250 315 софтстартер ATS480C32Y 320 882 18.2/40.1
110 220 220 250 250 355 400 софтстартер ATS480C41Y 410 1319 51.4/113.3
132 250 250 315 315 400 500 софтстартер ATS480C48Y 480 1366 51.4/113.3
160 315 355 400 400 560 560 софтстартер ATS480C59Y 590 1711 51.4/113.3
355 400 630 630 софтстартер ATS480C66Y 660 1938 51.4/113.3
220 400 500 500 500 710 710 софтстартер ATS480C79Y 790 2517 115.0/253.5
250 500 630 630 630 900 900 софтстартер ATS480M10Y 1000 2845 115.0/253.5
355 630 710 800 800 софтстартер ATS480M12Y 1200 3472 115.0/253.5
Heavy duty applications
3 5,5 5,5 7,5 7,5 9 11 софтстартер ATS480D17Y 12 26 4.900/10.8
4 7,5 7,5 9 9 11 15 софтстартер ATS480D22Y 17 39 4.900/10.8
5,5 11 11 11 11 15 18,5 софтстартер ATS480D32Y 22 54 4.900/10.8
7,5 15 15 18,5 18,5 22 22 софтстартер ATS480D38Y 32 79 4.900/10.8
9 18,5 18,5 22 22 30 30 софтстартер ATS480D47Y 38 96 4.900/10.8
11 22 22 30 30 37 37 софтстартер ATS480D62Y 47 133 8.300/18.2
15 30 30 37 37 45 45 софтстартер ATS480D75Y 62 181 8.300/18.2
18,5 37 37 45 45 55 55 софтстартер ATS480D88Y 75 225 8.300/18.2
22 45 45 55 55 75 75 софтстартер ATS480C11Y 88 232 8.300/18.2
30 55 55 75 75 90 90 софтстартер ATS480C14Y 110 286 12.4/27.3
37 75 75 90 90 110 110 софтстартер ATS480C17Y 140 371 12.4/27.3
45 90 90 110 110 132 160 софтстартер ATS480C21Y 170 448 18.2/40.1
55 110 110 132 132 160 200 софтстартер ATS480C25Y 210 560 18.2/40.1
75 132 132 160 160 220 250 софтстартер ATS480C32Y 250 675 18.2/40.1
90 160 160 220 220 250 315 софтстартер ATS480C41Y 320 997 51.4/113.3
110 220 220 250 250 355 400 софтстартер ATS480C48Y 410 1152 51.4/113.3
132 250 250 315 315 400 500 софтстартер ATS480C59Y 480 1366 51.4/113.3
160 315 355 400 400 560 560 софтстартер ATS480C66Y 590 1711 51.4/113.3
355 400 630 630 софтстартер ATS480C79Y 660 2053 115.0/253.5
220 400 500 500 500 710 710 софтстартер ATS480M10Y 790 2205 115.0/253.5
250 500 630 630 630 900 900 софтстартер ATS480M12Y 1045 2845 115.0/253.5

 

ATS480 inside delta, not bypassed
Motor nameplate   ATS480      
Rated operational voltage (Ue) Rated motor power Reference Operational rated current (Ie) Power dissipated at Ie Weight
230 V 400 V        
kW kW   A W kg/lb
Normal duty applications
7,5 15 софтстартер ATS480D17Y 17 38 4.900/10.8
9 18,5 софтстартер ATS480D22Y 22 54 4.900/10.8
15 22 софтстартер ATS480D32Y 32 84 4.900/10.8
18,5 30 софтстартер ATS480D38Y 38 96 4.900/10.8
22 45 софтстартер ATS480D47Y 47 122 4.900/10.8
30 55 софтстартер ATS480D62Y 62 181 8.300/18.2
37 55 софтстартер ATS480D75Y 75 225 8.300/18.2
45 75 софтстартер ATS480D88Y 88 270 8.300/18.2
55 90 софтстартер ATS480C11Y 110 302 8.300/18.2
75 110 софтстартер ATS480C14Y 140 366 12.4/27.3
90 132 софтстартер ATS480C17Y 170 459 12.4/27.3
110 160 софтстартер ATS480C21Y 210 560 18.2/40.1
132 220 ATS480C25Y 250 675 18.2/40.1
160 250 ATS480C32Y 320 882 18.2/40.1
220 315 софтстартер ATS480C41Y 410 1319 51.4/113.3
250 355 софтстартер ATS480C48Y 480 1366 51.4/113.3
400 софтстартер ATS480C59Y 590 1711 51.4/113.3
315 500 софтстартер ATS480C66Y 660 1938 51.4/113.3
355 630 софтстартер ATS480C79Y 790 2517 115.0/253.5
710 софтстартер ATS480M10Y 1000 2845 115.0/253.5
500 софтстартер ATS480M12Y 1200 3472 115.0/253.5
Heavy duty applications
5,5 11 софтстартер ATS480D17Y 12 26 4.900/10.8
7,5 15 софтстартер ATS480D22Y 17 39 4.900/10.8
9 18,5 софтстартер ATS480D32Y 22 54 4.900/10.8
15 22 софтстартер ATS480D38Y 32 79 4.900/10.8
18,5 30 софтстартер ATS480D47Y 38 96 8.300/18.2
22 45 софтстартер ATS480D62Y 47 133 8.300/18.2
30 55 софтстартер ATS480D75Y 62 181 8.300/18.2
37 55 софтстартер ATS480D88Y 75 225 8.300/18.2
45 75 софтстартер ATS480C11Y 88 232 8.300/18.2
55 90 софтстартер ATS480C14Y 110 286 12.4/27.3
75 110 софтстартер ATS480C17Y 140 371 12.4/27.3
90 132 софтстартер ATS480C21Y 170 448 18.2/40.1
110 160 софтстартер ATS480C25Y 210 560 18.2/40.1
132 220 софтстартер ATS480C32Y 250 675 18.2/40.1
160 250 софтстартер ATS480C41Y 320 997 51.4/113.3
220 315 софтстартер ATS480C48Y 410 1152 51.4/113.3
250 355 софтстартер ATS480C59Y 480 1366 51.4/113.3
400 софтстартер ATS480C66Y 590 1711 51.4/113.3
315 500 софтстартер ATS480C79Y 660 2053 115.0/253.5
355 630 софтстартер ATS480M10Y 790 2205 115.0/253.5
710 софтстартер ATS480M12Y 1045 2845 115.0/253.5

 

ATS480 in-line, not bypassed
Motor nameplate ATS480      
Rated operational voltage (Ue) Rated motor power Reference Operational rated current (Ie) Power dissipated at Ie Weight
208 V 230 V 460 V 575 V        
HP HP HP HP   A W kg/lb
Normal duty applications
3 5 10 15 софтстартер ATS480D17Y 17 38 4.900/10.8
5 7,5 15 20 софтстартер ATS480D22Y 22 54 4.900/10.8
7,5 10 20 25 софтстартер ATS480D32Y 32 84 4.900/10.8
10 25 30 софтстартер ATS480D38Y 38 96 4.900/10.8
15 30 40 софтстартер ATS480D47Y 47 122 4.900/10.8
15 20 40 50 софтстартер ATS480D62Y 62 181 8.300/18.2
20 25 50 60 софтстартер ATS480D75Y 75 225 8.300/18.2
25 30 60 75 софтстартер ATS480D88Y 88 270 8.300/18.2
30 40 75 100 софтстартер ATS480C11Y 110 302 8.300/18.2
40 50 100 125 софтстартер ATS480C14Y 140 366 12.4/27.3
50 60 125 150 софтстартер ATS480C17Y 170 459 12.4/27.3
60 75 150 200 софтстартер ATS480C21Y 210 560 18.2/40.1
75 100 200 250 софтстартер ATS480C25Y 250 675 18.2/40.1
100 125 250 300 софтстартер ATS480C32Y 320 882 18.2/40.1
125 150 300 350 софтстартер ATS480C41Y 410 1319 51.4/113.3
150 350 400 софтстартер ATS480C48Y 480 1366 51.4/113.3
200 400 500 софтстартер ATS480C59Y 590 1711 51.4/113.3
200 250 500 600 софтстартер ATS480C66Y 660 1938 51.4/113.3
250 300 600 800 софтстартер ATS480C79Y 790 2517 115.0/253.5
350 350 800 1000 софтстартер ATS480M10Y 1000 2845 115.0/253.5
400 450 1000 1200 софтстартер ATS480M12Y 1200 3472 115.0/253.5
Heavy duty applications
2 3 7,5 10 софтстартер ATS480D17Y 12 26 4.900/10.8
3 5 10 15 софтстартер ATS480D22Y 17 39 4.900/10.8
5 7,5 15 20 софтстартер ATS480D32Y 22 54 4.900/10.8
7,5 10 20 25 софтстартер ATS480D38Y 32 79 4.900/10.8
10 25 30 софтстартер ATS480D47Y 38 96 8.300/18.2
15 30 40 софтстартер ATS480D62Y 47 133 8.300/18.2
15 20 40 50 софтстартер ATS480D75Y 62 181 8.300/18.2
20 25 50 60 софтстартер ATS480D88Y 75 225 8.300/18.2
25 30 60 75 софтстартер ATS480C11Y 88 232 8.300/18.2
30 40 75 100 софтстартер ATS480C14Y 110 286 12.4/27.3
40 50 100 125 софтстартер ATS480C17Y 140 371 12.4/27.3
50 60 125 150 софтстартер ATS480C21Y 170 448 18.2/40.1
60 75 150 200 софтстартер ATS480C25Y 210 560 18.2/40.1
75 100 200 250 софтстартер ATS480C32Y 250 675 18.2/40.1
100 125 250 300 софтстартер ATS480C41Y 320 997 51.4/113.3
125 150 300 350 софтстартер ATS480C48Y 410 1152 51.4/113.3
150 350 400 софтстартер ATS480C59Y 480 1366 51.4/113.3
200 400 500 софтстартер ATS480C66Y 590 1711 51.4/113.3
200 250 500 600 софтстартер ATS480C79Y 660 2053 115.0/253.5
250 300 600 800 софтстартер ATS480M10Y 790 2205 115.0/253.5
350 350 800 1000 софтстартер ATS480M12Y 1045 2845 115.0/253.5

Свържете се с нас, за да получите допълнителна информация

Професионална консултация от експерти