Компактни, универсални електромери
PowerLogic PM5000 компактни, универсални електромери за енергийни разходи и основно управление на мрежата
- Характеристики
Електромерите от серията PowerLogic PM5000 са новият еталон в достъпното, прецизно измерване. Той е идеален за приложения за управление на разходите от висок клас, осигурявайки възможности за измерване, необходими за разпределяне на потреблението на енергия и субфактуриране на наематели, спестяване на енергия в точки, оптимизиране на ефективността и използването на оборудването и извършване на оценка на качеството на електроенергията в електрическата мрежа.
Разгледайте пълната ни продуктова гама тук.
BASIC MULTI-FUNCTION METERING COMMERCIAL REFERENCE NUMBERS | ||
PM5000 series | ||
Comm. ref numbers | Description | |
електромер METSEPM5100 | Power Meter, 600V AC L-L/ 5A or 1A input, 415V AC L-L or 250V DC control power, Cl 0.5S, 15th harmonic, 1DO | |
електромер METSEPM5110 | Power Meter, 600V AC L-L/ 5A or 1A input, 415V AC L-L or 250V DC control power, Cl 0.5S, 15th harmonic, 1DO, RS-485 | |
електромер METSEPM5111 | Power Meter, 600V AC L-L/ 5A or 1A input, 415V AC L-L or 250V DC control power, Cl 0.5S, 15th harmonic, 1DO, RS-485, MID | |
електромер METSEPM5310 | Power Meter, 600V AC L-L/ 5A or 1A input, 415V AC L-L or 250V DC control power, Cl 0.5S, 31st harmonic, 256 kB, 2DI/2DO, RS-485 | |
електромер METSEPM5310R | Power Meter, 600V AC L-L/ RJ45 LVCT input, 415V AC L-L or 250V DC control power, Cl 0.5S, 31st harmonic, 256 kB, 2DI/2DO, RS-485 | |
електромер METSEPM5320 | Power Meter, 600V AC L-L/ 5A or 1A input, 415V AC L-L or 250V DC control power, Cl 0.5S, 31st harmonic, 256 kB, 2DI/2DO, Ethernet | |
електромер METSEPM5320R | Power Meter, 600V AC L-L/ RJ45 LVCT input, 415V AC L-L or 250V DC control power, Cl 0.5S, 31st harmonic, 256 kB, 2DI/2DO, Ethernet | |
електромер METSEPM5330 | Power Meter, 600V AC L-L/ 5A or 1A input, 415V AC L-L or 250V DC control power, Cl 0.5S, 31st harmonic, 256 kB, 2DI/2DO/2-Relay, RS-485 | |
електромер METSEPM5331 | Power Meter, 600V AC L-L/ 5A or 1A input, 415V AC L-L or 250V DC control power, Cl 0.5S, 31st harmonic, 256 kB, 2DI/2DO/2-Relay, RS-485, MID | |
електромер METSEPM5340 | Power Meter, 600V AC L-L/ 5A or 1A input, 415V AC L-L or 250V DC control power, Cl 0.5S, 31st harmonic, 256 kB, 2DI/2DO/2-Relay, Ethernet | |
електромер METSEPM5341 | Power Meter, 600V AC L-L/ 5A or 1A input, 415V AC L-L or 250V DC control power, Cl 0.5S, 31st harmonic, 256 kB, 2DI/2DO/2-Relay, Ethernet, MID | |
електромер METSEPM5560 | Power Meter, 690V AC L-L/ 5A or 1A input, 480V AC L-L or 250V DC control power, Cl 0.2S, 63rd harmonic, 1.1 MB, 4DI/2-DO, RS-485, | |
Ethernet | ||
електромер METSEPM5561 | Power Meter, 690V AC L-L/ 5A or 1A input, 480V AC L-L or 250V DC control power, Cl 0.2S, 63rd harmonic, 1.1 MB, 4DI/2-DO, RS-485, Ethernet, MID | |
електромер METSEPM5562 | Power Meter, 690V AC L-L/ 5A or 1A input, 480V AC L-L or 250V DC control power, Cl 0.2S, 63rd harmonic, 1.1 MB, 4DI/2-DO, RS-485, Ethernet, RMI CAN approved, Hardware lockable | |
електромер METSEPM5562MC | Power Meter, 690V AC L-L/ 5A or 1A input, 480V AC L-L or 250V DC control power, Cl 0.2S, 63rd harmonic, 1.1 MB, 4DI/2-DO, RS-485, Ethernet, RMI CAN approved, Factory sealed | |
електромер METSEPM5563 | Power Meter, 690V AC L-L/ 5A or 1A input, 480V AC L-L or 250V DC control power, Cl 0.2S, 63rd harmonic, 1.1 MB, 4DI/2-DO, RS-485, Ethernet, DIN mount, No display | |
електромер METSEPM5563RD | Power Meter, 690V AC L-L/ 5A or 1A input, 480V AC L-L or 250V DC control power, Cl 0.2S, 63rd harmonic, 1.1 MB, 4DI/2-DO, RS-485, Ethernet, DIN | |
mount, Remote display | ||
електромер METSEPM5570 | Power Meter, 690V AC L-L/ 5A or 1A input, 480V AC L-L or 250V DC control power, Cl 0.2S, 63rd harmonic, 1.1 MB, 2DI/2AI/2-DO, RS-485, Ethernet | |
електромер METSEPM5580 | Power Meter, 690V AC L-L/ 5A or 1A input, 24 to 64V DC control power, Cl 0.2S, 63rd harmonic, 1.1 MB, 4DI/2-DO, RS-485, Ethernet | |
електромер METSEPM5650 | Power Meter, 690V AC L-L/ 5A or 1A input, 480V AC L-L or 250V DC control power, Cl 0.2S, 63rd harmonic, 1.1 MB, 4DI/2-DO, RS-485, Ethernet, Wave Form Capture and Sag/swell | |
електромер METSEPM5660 | Power Meter, 690V AC L-L/ 5A or 1A input, 480V AC L-L or 250V DC control power, Cl 0.2S, 63rd harmonic, 1.1 MB, 2DI/2-DO, RS-485, Ethernet, Residual Current Monitor | |
електромер METSEPM5661 | Power Meter, 690V AC L-L/ 5A or 1A input, 480V AC L-L or 250V DC control power, Cl 0.2S, 63rd harmonic, 1.1 MB, 2DI/2-DO, RS-485, Ethernet, | |
Residual Current Monitor, MID | ||
електромер METSEPM5760 | Power Meter, 690V AC L-L/ 5A or 1A input, 480V AC L-L or 250V DC control power, Cl 0.2S, 63rd harmonic, 1.1 MB, 2DI/2-DO, RS-485, Ethernet, Wave Form Capture and Sag/swell, Residual current monitor | |
електромер METSEPM5761 | Power Meter, 690V AC L-L/ 5A or 1A input, 480V AC L-L or 250V DC control power, Cl 0.2S, 63rd harmonic, 1.1 MB, 2DI/2-DO, RS-485, Ethernet, Wave | |
Form Capture and Sag/swell, Residual current monitor, MID |