Mаксимална производителност в минимално пространство
Компактен контролер с I/Os в корпус на устройство за монтиране на DIN шина
Компактен контролер 100; 8DI 4DO 2AI 2AO 2NI1K/PT1K 1RS485; 2 x ETHERNET; SD от WAGO. Работи с операционна система Linux в реално време и поддържа стандартни протоколи за fieldbus, което гарантира отвореност и оперативна съвместимост на системата.
- Контролер с Linux операционна система в реално време
За потребители, които са готови да поемат пълния контрол и предпочитат директно да използват опростена и сигурна операционна система.
- I/Os в корпус на устройство за монтиране на DIN шина
Контролер и I/O модул в едно – повече пространство за допълнителни контролни компоненти.
- Независима от производителя CODESYS V3 инженерна среда
Бъдещето на автоматизацията е в силните партньорства и съвместното създаване на продукти и решения.
- Технически характеристики:
| Communication | Modbus (TCP, UDP) EtherCAT Master EtherNet/IP Adapter (slave) EtherNet/IP Scanner Modbus RTU RS-485 interface MQTT Telecontrol protocols (requires an additional license on the device) |
| ETHERNET protocols | DHCP DNS NTP FTP FTPS SNMP HTTP HTTPS SSH |
| Visualization | Web-Visu Web Visu |
| Operating system | Real-time Linux (with RT-Preempt patch) |
| CPU | Cortex A7; 650 MHz |
| Programming languages per IEC 61131-3 | Instruction List (IL) Ladder Diagram (LD) Function Block Diagram (FBD) Continuous Function Chart (CFC) Structured Text (ST) Sequential Function Chart (SFC) |
| Programming environment | Node-RED CODESYS V3.5 |
| Configuration options | WAGOupload WAGO Solution Builder CODESYS V3.5 ETHERNET Settings Web-Based Management |
| Baud rate (communication/fieldbus 1) | 10/100 Mbit/s |
| Baud rate | ETHERNET: 10/100 Mbit/s |
| Transmission medium (communication/fieldbus) | ETHERNET: Twisted Pair S-UTP; 100 Ω; Cat. 5; 100 m maximum cable length |
| Main memory (RAM) | 512 MB |
| Internal memory (flash) | 4096 MB |
| Non-volatile hardware memory | 128 K bytes |
| Program memory | 32 MB |
| Data memory | 128 MB |
| Non-volatile software memory | 128, K bytes |
| Type of memory card | microSD up to 32 GB (all guaranteed properties only valid with WAGO's memory card) |
| Memory card slot | Push-push mechanism |
| Indicators | LED (SYS, RUN), red/green: Status of system; LED (USR) red/green: User programmable status (can be used via CODESYS library); LED (SD) orange: Status of µSD; LED (LNK/ACT) green: Network connection via ports 1 … 2; LED (DI1 … 8) green: Status of inputs; LED (DO1 … 4) green: Status of outputs |
| Controls | Operating mode switch (RUN, STOP, RESET); reset button |
| Supply voltage (system) | 24 VDC (-15 … +20 %); via pluggable connector (picoMAX 3.5; Push-in CAGE CLAMP connection) |
| Current consumption (system) max. | 500 mA |
| Supply voltage (field) | 24 VDC (-15 … +20 %); via pluggable connector (picoMAX 3.5; Push-in CAGE CLAMP connection) |
| Current consumption (field) max. | 2 000 mA |
| Isolation | 1250 V (DC 1 min., between system and field level) |
| Number of digital inputs | 8 |
| Input characteristic | Type 3 (per EN 61131-2) |
| Number of digital outputs | 4 |
| Output current (per channel) | 500 mA (DC) |
| Output current | Short-circuit-protected |
| Signal type | Voltage Resistance measurement |
| Signal type (voltage) | 0… 10 VDC |
| Number of analog inputs | 2 |
| Resolution of analog inputs | 16 bits |
| Number of analog outputs | 2 |
| Resolution of analog outputs | 12 bits |
| Load impedance (voltage output) | ≥ 5 kΩ |
| Number of measurement inputs | 2 |
| Temperature range | −60° C … 350° C, PT1000, Ni1000 |
