Активен регенериращ конвертор ATV AFE от 120 – 860 кW
Активен регенериращ конвертор (AFE) на Schneider Electric.
- Приложения с генераторен режим
Опция на честотните инвертори за връщане на енергия към захранващата мрежа. Регенериращият конвертор осигурява работа в 4 квадранта, идеален е за всички приложения с генераторен режим като намалява коефициента на нелинейни изкривявания.
- Характеристики:
• HD(i) по-малко от 4%
• Фактор на мощността или cosφ 1, независим от товара и посоката на енергията
• Не се изисква преобразуващ трансформатор
• Напрежението на линията пада до 40%, без да пречи на работата
• Вграден филтър за радиосмущения според EN 61800-3 категория C3
• Широк честотен диапазон
• Регулируема регенерираща мощност – напр. за работа с дизелови генератори
• Линеен ток на късо съединение до 100 kA
• Просто планиране и монтаж
• Вече интегриран линеен контактор
• Не е необходимо външно напрежение за управлението
• Интегрираната схема за зареждане осигурява максимална четирикратна мощност на постояннотоковата шина
• Работа, независима от реда на фазите
- Активният регенериращ конвертор е свързан на входа на стандартния честотен инвертор и се състои от три компонента:
• Активен захранващ конвертор
• Модул линеен филтър (EMC филтър, линеен контактор и схема за зареждане)
• Дросел
- Приложения:
• Кранове (подемници, с голямо надлъжно преместване)
• Наклонени конвейери, лебедки, ескалатори
• Сложни задвижващи системи
• Изпитателни стендове и динамични задвижвания
• Комбинации помпа / турбина
• Задвижвания с ниски хармоници
References | ||||||||||||
For drives | Motor | Line supply | DC bus | Active Front Quantity Reference Weight End per drive (1) (2) kg |
||||||||
Power indicated on rating plate | Nominal line current 400 V |
Maximum current | Continuous power 400 V |
|||||||||
kW | A | A | kW | |||||||||
Three-phase supply voltage: 380…440 V 50/60 Hz | ||||||||||||
ATV 61H075N4… | 0.75…90 | 160 | 185 | 120 | AIC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 250 | 60.000 | ||||
HD90N4 | LFC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 265 | 54.000 | ||||||||
LFM | 1 | честотен регулатор VW3 A7 260 | 60.000 | |||||||||
ATV 61HC11N4D | 110 | 160 | 185 | 120 | AIC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 250 | 60.000 | ||||
LFC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 265 | 54.000 | |||||||||
LFM | 1 | честотен регулатор VW3 A7 260 | 60.000 | |||||||||
ATV 61HC13N4D | 132 | 200 | 220 | 143 | AIC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 251 | 74.000 | ||||
LFC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 266 | 69.000 | |||||||||
LFM | 1 | честотен регулатор VW3 A7 261 | 80.000 | |||||||||
ATV 61HC16N4D… | 220 | 348 | 366 | 238 | AIC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 253 | 110.000 | ||||
HC22N4D | LFC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 267 | 132.000 | ||||||||
LFM | 1 | честотен регулатор VW3 A7 262 | 125.000 | |||||||||
ATV 61HC25N4D | 250 | 395 | 412 | 268 | AIC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 254 | 140.000 | ||||
LFC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 267 | 132.000 | |||||||||
LFM | 1 | честотен регулатор VW3 A7 262 | 125.000 | |||||||||
ATV 61HC31N4D | 315 | 495 | 517 | 336 | AIC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 255 | 140.000 | ||||
LFC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 267 | 132.000 | |||||||||
LFM | 1 | честотен регулатор VW3 A7 262 | 125.000 | |||||||||
ATV 61HC40N4D | 400 | 628 | 654 | 425 | AIC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 256 | 215.000 | ||||
LFC | 2 | честотен регулатор VW3 A7 267 | 132.000 | |||||||||
LFM | 2 | честотен регулатор VW3 A7 262 | 125.000 | |||||||||
ATV 61HC50N4D | 500 | 780 | 815 | 530 | AIC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 257 | 225.000 | ||||
LFC | 2 | честотен регулатор VW3 A7 267 | 132.000 | |||||||||
LFM | 2 | честотен регулатор VW3 A7 262 | 125.000 | |||||||||
ATV 61HC63N4D | 630 | 980 | 1023 | 665 | AIC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 258 | 300.000 | ||||
LFC | 2 | честотен регулатор VW3 A7 267 | 132.000 | |||||||||
LFM | 2 | честотен регулатор VW3 A7 262 | 125.000 | |||||||||
Dimensions (overall) | ||||||||||||
Active line supply converter (AIC) | W x H x D mm |
|||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 250 | 310 x 680 x 377 | |||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 251 | 350 x 782 x 377 | |||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 253 | 430 x 950 x 377 | |||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 254 | 585 x 950 x 377 | |||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 255 | 585 x 950 x 377 | |||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 256 | 880 x 1150 x 377 | |||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 257 | 880 x 1150 x 377 | |||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 258 | 1110 x 1150 x 377 | |||||||||||
Line choke (LFC) | W x H x D mm | |||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 265 | 835 x 210 x 185 | |||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 266 | 835 x 295 x 195 | |||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 267 | 970 x 360 x 255 | |||||||||||
Line filter (LFM) | W x H x D mm | |||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 260 | 240 x 680 x 379 | |||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 261 | 290 x 730 x 379 | |||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 262 | 290 x 1100 x 379 | |||||||||||
(1) For all further information about the Active Front End, please refer to the programming manual or our website “www.schneider-electric.com”. (2) AIC = active line supply; LFC = line choke; LFM = line fi lter. |
References | ||||||||||||
For drives | Motor | Line supply | DC bus | Active Front Quantity Reference Weight End per drive (1) (2) kg |
||||||||
Power indicated on rating plate | Nominal line current 480 V |
Maximum current | Continuous power 480 V |
|||||||||
HP | A | A | kW | |||||||||
Three-phase supply voltage: 480 V 50/60 Hz | ||||||||||||
ATV 61H075N4… | 1…125 | 177 | 185 | 120 | AIC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 250 | 60.000 | ||||
HD90N4 | LFC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 265 | 54.000 | ||||||||
LFM | 1 | честотен регулатор VW3 A7 260 | 60.000 | |||||||||
ATV 61HC11N4D | 150 | 177 | 185 | 120 | AIC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 250 | 60.000 | ||||
LFC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 265 | 54.000 | |||||||||
LFM | 1 | честотен регулатор VW3 A7 260 | 60.000 | |||||||||
ATV 61HC13N4D | 200 | 212 | 220 | 143 | AIC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 251 | 74.000 | ||||
LFC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 266 | 69.000 | |||||||||
LFM | 1 | честотен регулатор VW3 A7 261 | 80.000 | |||||||||
ATV 61HC16N4D | 250 | 265 | 265 | 172 | AIC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 252 | 80.000 | ||||
LFC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 266 | 69.000 | |||||||||
LFM | 1 | честотен регулатор VW3 A7 261 | 80.000 | |||||||||
ATV 61HC22N4D | 350 | 348 | 366 | 238 | AIC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 283 | 110.000 | ||||
LFC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 267 | 132.000 | |||||||||
LFM | 1 | честотен регулатор VW3 A7 262 | 125.000 | |||||||||
ATV 61HC25N4D | 400 | 395 | 412 | 268 | AIC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 254 | 140.000 | ||||
LFC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 267 | 132.000 | |||||||||
LFM | 1 | честотен регулатор VW3 A7 262 | 125.000 | |||||||||
ATV 61HC31N4D | 500 | 495 | 517 | 336 | AIC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 255 | 140.000 | ||||
LFC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 267 | 132.000 | |||||||||
LFM | 1 | честотен регулатор VW3 A7 262 | 125.000 | |||||||||
ATV 61HC40N4D | 600 | 628 | 654 | 425 | AIC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 286 | 215.000 | ||||
LFC | 2 | честотен регулатор VW3 A7 267 | 132.000 | |||||||||
LFM | 2 | честотен регулатор VW3 A7 262 | 125.000 | |||||||||
ATV 61HC50N4D | 700 | 780 | 815 | 530 | AIC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 287 | 225.000 | ||||
LFC | 2 | честотен регулатор VW3 A7 267 | 132.000 | |||||||||
LFM | 2 | честотен регулатор VW3 A7 262 | 125.000 | |||||||||
ATV 61HC63N4D | 900 | 980 | 1023 | 665 | AIC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 258 | 300.000 | ||||
LFC | 2 | честотен регулатор VW3 A7 267 | 132.000 | |||||||||
LFM | 2 | честотен регулатор VW3 A7 262 | 125.000 | |||||||||
Dimensions (overall) | ||||||||||||
Active line supply converter (AIC) | W x H x D mm |
|||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 250 | 310 x 680 x 377 | |||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 251 | 350 x 782 x 377 | |||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 252 | 330 x 950 x 377 | |||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 283 | 585 x 950 x 377 | |||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 254 | 585 x 950 x 377 | |||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 255 | 585 x 950 x 377 | |||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 286 | 1110 x 1150 x 377 | |||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 287 | 1110 x 1150 x 377 | |||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 258 | 1110 x 1150 x 377 | |||||||||||
Line choke (LFC) | W x H x D mm | |||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 265 | 835 x 210 x 185 | |||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 266 | 835 x 295 x 195 | |||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 267 | 970 x 360 x 255 | |||||||||||
Line filter (LFM) | W x H x D mm | |||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 260 | 240 x 680 x 379 | |||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 261 | 290 x 730 x 379 | |||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 262 | 290 x 1100 x 379 | |||||||||||
(1) For all further information regarding the Active Front End, please refer to the programming manual or to our website “www.schneider-electric.com”. (2) AIC = active line supply converter; LFC = line choke; LFM = line fi lter. |
References | ||||||||||||||||
For drives | Motor | Line supply | DC bus | Active Front Quantity Reference Weight End per drive (1) (2) kg |
||||||||||||
Power indicated on rating plate | Maximum nominal line current 500 V…690 V |
Maximum current | Continuous power | |||||||||||||
500 V | 600 V | 690 V | ||||||||||||||
kW | A | A | kW | kW | kW | |||||||||||
Three-phase supply voltage: 500…690 V 50/60 Hz | ||||||||||||||||
ATV 61HC11Y | 110 | 120 | 130 | 102 | 123 | 142 | AIC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 270 | 110.000 | ||||||
LFC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 268 | 99.000 | |||||||||||||
LFM | 1 | честотен регулатор VW3 A7 263 | 80.000 | |||||||||||||
ATV 61HC13Y | 132 | 120 | 130 | 102 | 123 | 142 | AIC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 270 | 110.000 | ||||||
LFC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 268 | 99.000 | |||||||||||||
LFM | 1 | честотен регулатор VW3 A7 263 | 80.000 | |||||||||||||
ATV 61HC16Y | 160 | 150 | 156 | 127 | 153 | 172 | AIC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 271 | 110.000 | ||||||
LFC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 268 | 99.000 | |||||||||||||
LFM | 1 | честотен регулатор VW3 A7 263 | 80.000 | |||||||||||||
ATV 61HC20Y | 200 | 185 | 195 | 157 | 188 | 215 | AIC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 272 | 110.000 | ||||||
LFC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 268 | 99.000 | |||||||||||||
LFM | 1 | честотен регулатор VW3 A7 263 | 80.000 | |||||||||||||
ATV 61HC25Y | 250 | 228 | 244 | 193 | 230 | 268 | AIC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 273 | 190.000 | ||||||
LFC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 269 | 210.000 | |||||||||||||
LFM | 1 | честотен регулатор VW3 A7 264 | 125.000 | |||||||||||||
ATV 61HC31Y | 315 | 285 | 305 | 242 | 290 | 335 | AIC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 274 | 190.000 | ||||||
LFC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 269 | 210.000 | |||||||||||||
LFM | 1 | честотен регулатор VW3 A7 264 | 125.000 | |||||||||||||
ATV 61HC40Y | 400 | 360 | 386 | 305 | 365 | 424 | AIC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 275 | 190.000 | ||||||
LFC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 269 | 210.000 | |||||||||||||
LFM | 1 | честотен регулатор VW3 A7 264 | 125.000 | |||||||||||||
ATV 61HC50Y | 500 | 450 | 481 | 382 | 460 | 528 | AIC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 276 | 400.000 | ||||||
LFC | 2 | честотен регулатор VW3 A7 269 | 210.000 | |||||||||||||
LFM | 2 | честотен регулатор VW3 A7 264 | 125.000 | |||||||||||||
ATV 61HC63Y | 630 | 563 | 604 | 478 | 575 | 663 | AIC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 277 | 400.000 | ||||||
LFC | 2 | честотен регулатор VW3 A7 269 | 210.000 | |||||||||||||
LFM | 2 | честотен регулатор VW3 A7 264 | 125.000 | |||||||||||||
ATV 61HC80Y | 800 | 715 | 765 | 607 | 730 | 842 | AIC | 1 | честотен регулатор VW3 A7 278 | 400.000 | ||||||
LFC | 2 | честотен регулатор VW3 A7 269 | 210.000 | |||||||||||||
LFM | 2 | честотен регулатор VW3 A7 264 | 125.000 | |||||||||||||
Dimensions (overall) | ||||||||||||||||
Active line supply converter (AIC) | W x H x D mm |
|||||||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 270 | 330 x 1190 x 377 | |||||||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 271 | 330 x 1190 x 377 | |||||||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 272 | 330 x 1190 x 377 | |||||||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 273 | 585 x 1190 x 377 | |||||||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 274 | 585 x 1190 x 377 | |||||||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 275 | 585 x 1190 x 377 | |||||||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 276 | 1110 x 1390 x 377 | |||||||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 277 | 1110 x 1390 x 377 | |||||||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 278 | 1110 x 1390 x 377 | |||||||||||||||
Line choke (LFC) | W x H x D mm | |||||||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 268 | 835 x 295 x 210 | |||||||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 269 | 985 x 540 x 250 | |||||||||||||||
Line filter (LFM) | W x H x D mm | |||||||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 263 | 290 x 730 x 370 | |||||||||||||||
честотен регулатор VW3 A7 264 | 290 x 1100 x 390 | |||||||||||||||
(1) For all further information regarding the Active Front End, please refer to the programming manual or to our website “www.schneider-electric.com”. (2) AIC = active line supply converter; LFC = line choke; LFM = line filter. |