
EPSITRON Eco 2 захранвания
Eco Power Supplies на WAGO се отличават като икономично решение. С ширина 25 mm и 38 mm, новите захранвания (2687 – 2142 и 2687 – 2144) са тънки и компактни. Устройствата също са изключително издръжливи и надеждни с тяхната висока ефективност от ≥ 88% (2687 – 2142) и по-ниско генериране на топлина. WMB маркерите или маркиращите ленти на WAGO могат да се използват за всички видове монтирани на релса клеми и захранвания.
- Предимства:
• Интегрирана технология за свързване без инструменти, задействана с лост
• Тънък дизайн, висока ефективност, добро съотношение цена/качество
• Надеждност, дълъг експлоатационен живот (висок MTBF)
• Бърза, лесна технология за свързване без поддръжка и инструменти
- Характеристики:
• Номинално входно напрежение: 90… 264 VAC (100… 373 VDC)
• Съвместимост на мрежовата система: TN, TT, IT
• Номинално изходно напрежение: 24 VDC
• Работна температура: - 25°C…+ 70°C
• Работна височина: 0...2000 m (6561.6 ft)
- Сертификати на продукти
• CE marking
• UL
- Съответствие със стандарти:
• EN 60335
• cURus 60950
• cULus 508
Разгледайте пълната продуктова гама тук.
Switched-Mode Power Supplies 1-Phase | |||||||||||||||||
Nominal voltage (output) | Nominal current (output) [ADC] | Input, 1-phase | Input, 2-phase | Approvals | DC OK signal/ contact |
RS-232 interface | TopBoost(1) | PowerBoost | Efficiency typ. [%] |
Surrounding air temperature [°C](4) | Item Number | ||||||
EN 60335 | cURus 60950 | cULus 508 | cULus 61010 | DNVGL | ANSI/ISA 12.12.1 | ATEX/IEC Ex | |||||||||||
5 VDC | 5.5 | ■ | ■ | ■ | 75.0 | −25 … +60 | захранване 787-1020 | ||||||||||
12 VDC | 2.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 82.0 | −25 … +70 | захранване 787-1601 (2) | |||||||
2.0 | ■ | ■ | 80.0 | −25 … +60 | захранване 787-1701 | ||||||||||||
2.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | 80.0 | −25 … +60 | захранване 787-1001 | ||||||||||
2.5 | ■ | ■ | ■ | ■ | 88.0 | −25 … +70 | захранване 787-1201 | ||||||||||
4.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 86.0 | −25 … +70 | захранване 787-1611(2) | ||||||||
4.0 | ■ | ■ | 81.0 | −25 … +60 | захранване 787-1711 | ||||||||||||
4.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | 85.0 | −25 … +60 | захранване 787-1011 | ||||||||||
5.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | 89.0 | −25 … +70 | захранване 787-1211 | ||||||||||
6.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | 87.0 | −25 … +60 | захранване 787-1021 | ||||||||||
7.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 86.0 | −25 … +70 | захранване 787-1621 | ||||||||
8.0 | ■ | ■ | 84.0 | −25 … +60 | захранване 787-1721 | ||||||||||||
8.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | 88.0 | −25 … +70 | захранване 787-1201 | ||||||||||
8.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | 91.5 | −25 … +70 | захранване 787-1221 | ||||||||||
10.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | 93.8 | −25 … +70 | захранване 2787-2134 | ||||||||||
15.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | 95.3 | −25 … +70 | захранване 2787-2135 | ||||||||||
15.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 90.0 | −25 … +70 | захранване 787-1631 | |||||||||
18 VDC | 2.4 | ■ | ■ | ■ | 83.0 | −25 … +60 | захранване 787-1017 | ||||||||||
22 VDC | 1,0 | ■ | ■ | 84.0 | −25 … +60 | захранване 787-914 | |||||||||||
0.5 | ■ | ■ | ■ | 83.0 | −25 … +70 | захранване 787-1200 | |||||||||||
1.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 86.0 | −25 … +70 | захранване захранване 787-1602(2) | ||||||||
1.25 | ■ | ■ | ■ | ■ | 80.0 | −20 … +60 | захранване 787-1702 | ||||||||||
1.25 | ■ | ■ | 88.0 | −25 … +70 | захранване 2687-2142 | ||||||||||||
1.25 | ■ | ■ | ■ | 88.0 | −25 … +70 | захранване 787-2850 | |||||||||||
1.3 | ■ | ■ | ■ | ■ | 82.0 | −20 … +60 | захранване 787-1002 | ||||||||||
1.3 | ■ | ■ | ■ | ■ | 82.0 | −20 … +60 | захранване 787-1102 | ||||||||||
1.3 | ■ | ■ | ■ | ■ | 87.0 | −25 … +70 | захранване 787-1202 | ||||||||||
2.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 89.0 | −25 … +70 | захранване 787-1606(2) | ||||||||
2.5 | ■ | ■ | ■ | 86.0 | −10 … +70 | захранване 787-712 | |||||||||||
2.5 | ■ | ■ | ■ | ■ | 81.0 | −20 … +60 | захранване 787-1712 | ||||||||||
2.5 | ■ | ■ | ■ | ■ | 88.0 | −20 … +60 | захранване 787-1012 | ||||||||||
2.5 | ■ | ■ | ■ | ■ | 88.0 | −20 … +60 | захранване 787-1112 | ||||||||||
2.5 | ■ | ■ | ■ | ■ | 89.0 | −25 … +70 | захранване 787-1212 | ||||||||||
3.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 87.8 | −25 … +70 | захранване 787-818 | ||||||||
3.8 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 87.0 | −25 … +70 | захранване 787-1616/000-1000(2) | ||||||||
4.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 89.0 | −25 … +70 | захранване 787-1616 | ||||||||
4.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | 88.0 | −20 … +60 | захранване 787-1022 | ||||||||||
4.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | 88.0 | −20 … +60 | захранване 787-1122 | ||||||||||
4.0 | ■ | ■ | 92.3 | −40 … +85 | захранване 787-6716 | ||||||||||||
4.2 | ■ | ■ | ■ | ■ | 90.0 | −25 … +70 | захранване 787-1216 | ||||||||||
5.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 91.5 | −25 … +70 | захранване 2787-2144 | |||||||||
5.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 87.8 | −25 … +70 | захранване 787-822 | ||||||||
5.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 89.0 | −25 … +70 | захранване 787-1622 | |||||||
5.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 89.0 | −25 … +70 | захранване 787-1628 | |||||||
5.0 | ■ | ■ | ■ | 86.0 | −10 … +60 | захранване 787-722 | |||||||||||
5.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | 84.0 | −20 … +60 | захранване 787-1722 | ||||||||||
5.0 | ■ | ■ | 90.0 | −25 … +70 | захранване 2687-2144 | ||||||||||||
6.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | 90.0 | −25 … +70 | захранване 787-1226 | ||||||||||
10.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 92.8 | −25 … +70 | захранване 2787-2146 | |||||||||
10.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 90.0 | −25 … +70 | захранване 787-832 | ||||||||
10.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 91.0 | −25 … +70 | захранване 787-1632(5) | ||||||||
10.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 90.0 | −25 … +70 | захранване 787-1638 | |||||||
10.0 | ■ | ■ | ■ | 86.0 | −10 … +70 | захранване 787-732 | |||||||||||
10.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | 84.0 | −20 … +60 | захранване 787-1732 | ||||||||||
20.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 94.0 | −25 … +70 | захранване 2787-2147 | |||||||||
20.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 91.0 | −25 … +70 | захранване 787-834 | ||||||||
20.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 92.0 | −25 … +70 | захранване 787-1634 | ||||||||
20.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | 90.0 | −25 … +70 | захранване 787-734 | ||||||||||
40.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 95.0 | −25 … +70 | захранване 2787-2448 | |||||||||
40.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | 90.0 | −25 … +70 | захранване 787-736 | ||||||||||
48 VDC | 2.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 86.0 | −25 … +70 | захранване 787-1623 | |||||||
5.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | −25 … +70 | захранване 2787-2154 | ||||||||||
5.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 91.0 | −25 … +70 | захранване 787-833 | ||||||||
5.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 92.0 | −25 … +70 | захранване 787-1633 | ||||||||
10.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 95.3 | −25 … +70 | захранване 2787-2157 | |||||||||
10.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 91.0 | −25 … +70 | захранване 787-835 | ||||||||
10.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 93.0 | −25 … +70 | захранване 787-1635(5) |
Switched-Mode Power Supplies 3-Phase | |||||||||||||||
Nominal voltage (output) | Nominal current (output) [ADC] | Approvals | DC OK signal/ contact |
RS-232 interface | TopBoost(1) | PowerBoost | Efficiency typ. [%] |
Surrounding air temperature [°C](4) | Item Number | ||||||
EN 60335 | cURus 60950 | cULus 508 | cULus 61010 | DNVGL | ANSI/ISA 12.12.1 | ATEX/IEC Ex | |||||||||
24 VDC |
6.25 | ■ | ■ | ■ | 87.0 | −25 … +70 | захранване 787-738 | ||||||||
10.0 | ■ | ■ | ■ | 93.0 | −25 … +70 | захранване 2787-2346 | |||||||||
10.0 | ■ | ■ | ■ | 95.0 | −25 … +70 | захранване 2787-2357 | |||||||||
10.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 91.7 | −25 … +70 | захранване 787-840 | |||||||
10.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 91.7 | −25 … +70 | захранване 787-850 | ||||||
10.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 90.0 | −25 … +70 | захранване 787-1640 | |||||||
10.0 | ■ | ■ | ■ | 89.0 | −25 … +70 | захранване 787-740 | |||||||||
20.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | 94.8 | −25 … +70 | захранване 2787-2347 | ||||||||
20.0 | ■ | ■ | ■ | 96.0 | −25 … +70 | захранване 2787-2358 | |||||||||
20.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 92.9 | −25 … +70 | захранване 787-842 | |||||||
20.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 92.9 | −25 … +70 | захранване 787-852 | ||||||
20.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 92.0 | −25 … +70 | захранване 787-1642 | |||||||
20.0 | ■ | ■ | ■ | 90.0 | −25 … +70 | захранване 787-742 | |||||||||
20.0 | ■ | ■ | ■ | 90.5 | −20 … +70 | захранване 787-2742 | |||||||||
40.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | 95.0 | −25 … +70 | захранване 2787-2348 | ||||||||
40.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 93.6 | −25 … +55 | захранване 787-844 | |||||||
40.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 93.6 | −25 … +55 | захранване 787-854 | ||||||
40.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 92.0 | −25 … +70 | захранване 787-1644 | |||||||
40.0 | ■ | ■ | 91.5 | −20 … +70 | захранване 787-2744 | ||||||||||
48 VDC |
10.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 93.0 | −25 … +70 | захранване 787-845 | ||||||
20.0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 94.4 | −25 … +70 | захранване 787-847 |