Кабеловодещи вериги
Пластмасовите кабеловодещи вериги на FLEXA PL4 може да се огъват, отварят и затварят на ръка
- Характеристики:
• Ha – външна височина 30 мм
• Hi – вътрешна височина 25 мм
• T – стъпка 45 мм
• Материал: PA6-GFK
• Температура: - 40° C... + 135° C
- Свойства:
• сгъваеми
• може да се отварят и затварят на ръка
• оптимално съотношение на дебелината на стената и вътрешното пространство
• икономични
• дълъг живот
• може да се запълнят по цялата вътрешна ширина
• доставка – на 1 метър [стандарт]
- Приложения:
• Автоматизация
* За закрепване на веригите към инсталацията са необходими фиксиращи елементи тип PB4
* За повече информация вижте каталозите в раздел "Документи"
| Артикулен номер | Вид продукт | Тип | Вътрешна широчина Bi [mm] | Радиус на огъване R [mm] | Външна широчина Ba [mm] |
| 16024038005 | Кабеловодеща верига PL4 | PL4-38-5F | 38,0 | 50 | 50,0 |
| 16024038007 | Кабеловодеща верига PL4 | PL4-38-7F | 38,0 | 75 | 50,0 |
| 16024038010 | Кабеловодеща верига PL4 | PL4-38-10F | 38,0 | 100 | 50,0 |
| 16024038015 | Кабеловодеща верига PL4 | PL4-38-15F | 38,0 | 150 | 50,0 |
| 16024038020 | Кабеловодеща верига PL4 | PL4-38-20F | 38,0 | 200 | 50,0 |
| 16024048005 | Кабеловодеща верига PL4 | PL4-48-5F | 48,0 | 50 | 60,0 |
| 16024048007 | Кабеловодеща верига PL4 | PL4-48-7F | 48,0 | 75 | 60,0 |
| 16024048010 | Кабеловодеща верига PL4 | PL4-48-10F | 48,0 | 100 | 60,0 |
| 16024048015 | Кабеловодеща верига PL4 | PL4-48-15F | 48,0 | 150 | 60,0 |
| 16024048020 | Кабеловодеща верига PL4 | PL4-48-20F | 48,0 | 200 | 50,0 |
| 16024068005 | Кабеловодеща верига PL4 | PL4-68-5F | 68,0 | 50 | 80,0 |
| 16024068007 | Кабеловодеща верига PL4 | PL4-68-7F | 68,0 | 75 | 80,0 |
| 16024068010 | Кабеловодеща верига PL4 | PL4-68-10F | 68,0 | 100 | 80,0 |
| 16024068015 | Кабеловодеща верига PL4 | PL4-68-15F | 68,0 | 150 | 80,0 |
| 16024068020 | Кабеловодеща верига PL4 | PL4-68-20F | 68,0 | 200 | 80,0 |
| 16024083005 | Кабеловодеща верига PL4 | PL4-83-5F | 83,0 | 50 | 95,0 |
| 16024083007 | Кабеловодеща верига PL4 | PL4-83-7F | 83,0 | 75 | 95,0 |
| 16024083010 | Кабеловодеща верига PL4 | PL4-83-10F | 83,0 | 100 | 95,0 |
| 16024083015 | Кабеловодеща верига PL4 | PL4-83-15F | 83,0 | 150 | 95,0 |
| 16024083020 | Кабеловодеща верига PL4 | PL4-83-20F | 83,0 | 200 | 95,0 |
| 16024113005 | Кабеловодеща верига PL4 | PL4-113-5F | 113,0 | 50 | 125,0 |
| 16024113007 | Кабеловодеща верига PL4 | PL4-113-7F | 113,0 | 75 | 125,0 |
| 16024113010 | Кабеловодеща верига PL4 | PL4-113-10F | 113,0 | 100 | 125,0 |
| 16024113015 | Кабеловодеща верига PL4 | PL4-113-15F | 113,0 | 150 | 125,0 |
| 16024113020 | Кабеловодеща верига PL4 | PL4-113-20F | 113,0 | 200 | 125,0 |
