Altivar Machine ATV 320 честотни регулатори от 0.18 до 15 kW
Altivar Machine ATV320 на Schneider Electric е проектиран да подобри ефективността и производителността на машините, като същевременно оптимизира разходите за проектиране и инженеринг за производители на оборудване (OEM).
- Характеристики:
• ATV 320 могат да издържат преходен ток на изхода от 1.5 x IN за 60 секунди на всеки цикъл от 10 минути;
• Честотните регулатори са снабдени с вградени EMC филтри и съответстват на стандарта IEC/EN 61800-3. Функциите за безопасност, които отговарят на изискванията са: безопасно спиране на въртящия момент (STO), безопасно спиране 1 (SS1), безопасна ограничена скорост (SLS), безопасна максимална скорост (SMS) и заключване на предпазна врата (GDL);
• Серийната връзка Modbus използва комуникационен порт RJ45. Ако се изисква едновременна употреба на серийна връзка Modbus и на CANopen, има нужда от комуникационен модул CANopen;
• Пълна интеграция във всяка системна архитектура (Ethernet, CANopen, Profibus и др.) Предлагат се различни опции за комуникация, базирани на: Modbus TCP, EtherNet / IP, PROFINET, EtherCAT, POWERLINK;
• Два формата – компактен и формат книга, за интеграция в различни типове шкафове;
• Подобрена устойчивост на замърсена атмосфера. Конструкция с платки с IEC 60721-3-3 клас 3C3, при тежки условия на околната среда, например при температури на околната среда до 60 °C, без да е необходимо допълнително охлаждане;
• В допълнение към Safety Torque Off, има и четири функции за пълен мониторинг на безопасността, за да се опрости сертифицирането на машината и спазването на Директива 2006/42 / EC за машини;
• ATV320 е напълно интегриран в EcoStruxure на Schneider Electric чрез DTM. PLC open-съвместими библиотеки. EcoStruxure може да се използва за разработване, конфигуриране и настройка в една софтуерна среда.
- Приложения:
• опаковъчни машини;
• обработка на материали;
• текстил;
• механични задвижващи механизми;
• повдигане.
Drives with compact control block | ||||||||
Motor | Line supply | Altivar Machine ATV320 | ||||||
Power indicated on rating plate (1) |
Max. line current (2), (3) |
Apparent power |
Max. prospec-tive line Isc (4) |
Maximum continuous output current (In) (1) |
Maximum transient current for 60 s |
Power dissipated at maximum output current (In) (1) |
Reference (1) | Weight |
at U1 at U2 | at U2 | 380V | ||||||
kW HP | A A | kVA | kA | A | A | W | kg/ lb |
|
Single-phase supply voltage: 200…240 V 50/60 Hz, with integrated EMC filter (6) | ||||||||
0.18 0.25 | 3.4 2.8 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2.3 | 17 |
честотен регулатор ATV320U02M2C |
0.800/ 1.278 |
0.37 0.5 | 5.9 4.9 | 1.2 | 1 | 3.3 | 5 | 30 | честотен регулатор ATV320U04M2C | 1.000/ 2.204 |
0.55 0.75 | 7.8 6.6 | 1.6 | 1 | 3.7 | 5.6 | 33 | честотен регулатор ATV320U06M2C | 1.100/ 2.425 |
0.75 1 | 10.0 8.4 | 2 | 1 | 4.8 | 7.2 | 45 | честотен регулатор ATV320U07M2C | |
1.1 1.5 | 13.7 11.5 | 2.8 | 1 | 6.9 | 10.4 | 61 | честотен регулатор ATV320U11M2C | 1.600/ 3.527 |
1.5 2 | 17.8 14.9 | 3.6 | 1 | 8 | 12 | 76 | честотен регулатор ATV320U15M2C | |
2.2 3 | 24.0 20.2 | 4.8 | 1 | 11 | 16.5 | 99 | честотен регулатор ATV320U22M2C | |
Three-phase supply voltage: 200…240 V 50/60 Hz, without integrated EMC filter | ||||||||
0.18 0.25 | 2.0 1.7 | 0.7 | 5 | 1.5 | 2.3 | 15 | честотен регулатор ATV320U02M3C | 0.800/ 1.278 |
0.37 0.5 | 3.6 3.0 | 1.2 | 5 | 3.3 | 5 | 27 | честотен регулатор ATV320U04M3C | 0.900/ 1.984 |
0.55 0.75 | 4.9 4.2 | 1.7 | 5 | 3.7 | 5.6 | 31 | честотен регулатор ATV320U06M3C | 1.000/ 2.204 |
0.75 1 | 6.3 5.3 | 2.2 | 5 | 4.8 | 7.2 | 42 | честотен регулатор ATV320U07M3C | |
1.1 1.5 | 8.6 7.2 | 3.0 | 5 | 6.9 | 10.4 | 58 | честотен регулатор ATV320U11M3C | 1.400/ 3.086 |
1.5 2.0 | 11.1 9.3 | 3.9 | 5 | 8 | 12 | 72 | честотен регулатор ATV320U15M3C | |
2.2 3.0 | 14.9 12.5 | 5.2 | 5 | 11 | 16.5 | 91 | честотен регулатор ATV320U22M3C | |
3.0 3.0 | 18.7 15.7 | 6.5 | 5 | 13.7 | 20.6 | 105 | честотен регулатор ATV320U30M3C | 2.200/ 4.850 |
4.0 5.0 | 23.8 19.9 | 8.3 | 5 | 17.5 | 26.3 | 140 | честотен регулатор ATV320U40M3C | |
5.5 7.5 | 35.4 29.8 | 12.4 | 22 | 27.5 | 41.3 | 242 | честотен регулатор ATV320U55M3C | 3.500/ 7.716 |
7.5 10.0 | 45.3 38.2 | 15.9 | 22 | 33 | 49.5 | 293 | честотен регулатор ATV320U75M3C | 3.600/ 7.937 |
11.0 15.0 | 60.9 51.4 | 21.4 | 22 | 54 | 81 | 468 | честотен регулатор ATV320D11M3C | 6.800/ 14.991 |
15.0 20.0 | 79.7 67.1 | 27.9 | 22 | 66 | 99 | 551 | честотен регулатор ATV320D15M3C | 6.900/ 15.212 |
Drives with compact control block | ||||||||
Motor | Line supply | Altivar Machine ATV320 |
||||||
Power indicated on rating plate (1) |
Max. line current (2), (3) |
Apparent power |
Max. prospec-tive line Isc (4) |
Maximum continuous output current (In) (1) |
Maximum transient current for 60 s |
Power dissipated at maximum output current (In) (1) |
Reference (1) | Weight |
at U1 at U2 | at U2 | 380V | ||||||
kW HP | A A | kVA | kA | A | A | W | kg/ lb |
|
Three-phase supply voltage: 380…500 V 50/60 Hz, with integrated EMC filter (5) (6) |
||||||||
0.37 0.5 | 2.1 1.6 | 1.4 | 5 | 1.5 | 2.25 | 23 |
честотен регулатор ATV320U04N4C |
1.200/ |
0.55 0.75 | 2.8 2.2 | 1.9 | 5 | 1.9 | 2.85 | 27 | честотен регулатор ATV320U06N4C | |
0.75 1 | 3.6 2.8 | 2.4 | 5 | 2.3 | 3.45 | 32 | честотен регулатор ATV320U07N4C | |
1.1 1.5 | 5 3.8 | 3.3 | 5 | 3 | 4.5 | 40 | честотен регулатор ATV320U11N4C | 1.300/ 2.866 |
1.5 2 | 6.4 4.9 | 4.2 | 5 | 4.1 | 6.15 | 56 | честотен регулатор ATV320U15N4C | |
2.2 3 | 8.7 6.6 | 5.7 | 5 | 5.5 | 8.25 | 74 | честотен регулатор ATV320U22N4C | 2.100/ 4.630 |
3 3 | 11.1 8.4 | 7.3 | 5 | 7.1 | 10.65 | 93 | честотен регулатор ATV320U30N4C | |
4 5 | 13.7 10.6 | 9.2 | 5 | 9.5 | 14.25 | 111 | честотен регулатор ATV320U40N4C | 2.200/ 4.850 |
5.5 7.5 | 20.7 14.5 | 12.6 | 22 | 14.3 | 21.45 | 195 | честотен регулатор ATV320U55N4C | 2.200/ 4.850 |
7.5 10.0 | 26.5 18.7 | 16.2 | 22 | 17.0 | 25.5 | 229 | честотен регулатор ATV320U75N4C | 2.200/ 4.850 |
11.0 15.0 | 36.6 25.6 | 22.2 | 22 | 27.7 | 41.6 | 370 | честотен регулатор ATV320D11N4C | 6.800/ 14.991 |
15.0 20.0 | 47.3 33.3 | 28.8 | 22 | 33.0 | 49.5 | 452 | честотен регулатор ATV320D15N4C | 6.900/ 15.211 |
Three-phase supply voltage: 525…600 V 50/60 Hz, without integrated EMC filter (7) |
||||||||
0.75 1 | 1.5 1.4 | 1.5 | 5 | 1.7 | 2.6 | 34 | честотен регулатор ATV320U07S6C | 1.300/ 2.866 |
1.5 2 | 2.6 2.4 | 2.5 | 5 | 2.7 | 4.1 | 54 | честотен регулатор ATV320U15S6C | |
2.2 3 | 3.7 3.2 | 3.4 | 5 | 3.9 | 5.9 | 77 | честотен регулатор ATV320U22S6C | 2.000/ 4.409 |
4 5 | 6.5 5.8 | 6.0 | 5 | 6.1 | 9.2 | 96 | честотен регулатор ATV320U40S6C | 2.500/ 5.511 |
5.5 7.5 | 8.4 7.5 | 7.8 | 22 | 9.0 | 13.5 | 148 | честотен регулатор ATV320U55S6C | 3.500/ 7.716 |
7.5 10.0 | 11.6 10.5 | 10.9 | 22 | 11.0 | 16.5 | 175 | честотен регулатор ATV320U75S6C | |
11.0 15.0 | 15.8 14.7 | 14.7 | 22 | 17.0 | 25.5 | 267 | честотен регулатор ATV320D11S6C | 3.500/ 7.716 |
15.0 20.0 | 22.1 20.1 | 20.9 | 22 | 22.0 | 33.0 | 317 | честотен регулатор ATV320D15S6C |
Drives with book control block | ||||||||
Motor | Line supply | Altivar Machine ATV320 |
||||||
Power indicated on rating plate (1) |
Max. line current (2), (3) |
Apparent power |
Max. prospec-tive line Isc (4) |
Maximum continuous output current (In) (1) |
Maximum transient current for 60 s |
Power dissipated at maximum output current (In) (1) |
Reference (1) | Weight |
at U1 at U2 | at U2 | 380V | ||||||
kW HP | A A | kVA | kA | A | A | W | kg/ lb |
|
Single-phase supply voltage: 200…240 V 50/60 Hz, with integrated EMC filter (5) (6) |
||||||||
0.18 0.25 | 3.4 2.8 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2.3 | 19 |
честотен регулатор ATV320U02M2B |
2.400/ |
0.37 0.5 | 6 5 | 1.2 | 1 | 3.3 | 5 | 31 | честотен регулатор ATV320U04M2B | 2.500/ 5.511 |
0.55 0.75 | 7.9 6.7 | 1.6 | 1 | 3.7 | 5.6 | 35 | честотен регулатор ATV320U06M2B | |
0.75 1 | 10.1 8.5 | 2 | 1 | 4.8 | 7.2 | 46 | честотен регулатор ATV320U07M2B | 2.400/ 5.291 |
1.1 1.5 | 13.6 11.5 | 2.8 | 1 | 6.9 | 10.4 | 62 | честотен регулатор ATV320U11M2B | 2.900/ 6.393 |
1.5 2 | 17.6 14.8 | 3.6 | 1 | 8 | 12 | 77 | честотен регулатор ATV320U15M2B | |
2.2 3 | 23.9 20.1 | 4.8 | 1 | 11 | 16.5 | 98 | честотен регулатор ATV320U22M2B | |
Three-phase supply voltage: 380…500 V 50/60 Hz, with integrated EMC filter (5) (6) | ||||||||
0.37 0.5 | 2.1 1.6 | 1.4 | 5 | 1.5 | 2.3 | 23 | честотен регулатор ATV320U04N4B | 2.500/ 5.511 |
0.55 0.75 | 2.8 2.2 | 1.9 | 5 | 1.9 | 2.9 | 27 | честотен регулатор ATV320U06N4B | 2.600/ 5.732 |
0.75 1 | 3.6 2.7 | 2.3 | 5 | 2.3 | 3.5 | 31 | честотен регулатор ATV320U07N4B | |
1.1 1.5 | 5 3.8 | 3.3 | 5 | 3 | 4.5 | 41 | честотен регулатор ATV320U11N4B | 2.500/ 5.511 |
1.5 2.0 | 6.5 4.9 | 4.2 | 5 | 4.1 | 6.2 | 56 | честотен регулатор ATV320U15N4B | |
2.2 3.0 | 8.7 6.6 | 5.7 | 5 | 5.5 | 8.3 | 74 | честотен регулатор ATV320U22N4B | 3.000/ 6.614 |
3.0 3.0 | 11.1 8.4 | 7.3 | 5 | 7.1 | 10.7 | 93 | честотен регулатор ATV320U30N4B | |
4.0 5.0 | 13.7 10.5 | 9.1 | 5 | 9.5 | 14.3 | 111 | честотен регулатор ATV320U40N4B | |
5.5 7.5 | 20.7 14.5 | 12.6 | 22 | 14.3 | 21.45 | 195 | честотен регулатор ATV320U55N4B | 7.500/ 16.534 |
7.5 10.0 | 26.5 18.7 | 16.2 | 22 | 17 | 25.5 | 229 | честотен регулатор ATV320U75N4B | |
11.0 15.0 | 36.6 25.6 | 22.2 | 22 | 27.7 | 41.6 | 370 | честотен регулатор ATV320D11N4B | 8.700/ 19.180 |
15.0 20.0 | 47.3 33.3 | 28.8 | 22 | 33 | 49.5 | 452 | честотен регулатор ATV320D15N4B | 8.800/ 19.401 |
Drives with book control block | ||||||||
Motor | Line supply | Altivar Machine ATV320 |
||||||
Power indicated on rating plate (1) |
Max. line current (2), (3) |
Apparent power |
Max. prospec-tive line Isc (4) |
Maximum continuous output current (In) (1) |
Maximum transient current for 60 s |
Power dissipated at maximum output current (In) (1) |
Reference (1) | Weight |
at U1 at U2 | at U2 | 380V | ||||||
kW HP | A A | kVA | kA | A | A | W | kg/ lb |
|
Single-phase supply voltage: 200…240 V 50/60 Hz, with integrated EMC filter (5) (6) |
||||||||
0.18 0.25 | 3.4 2.8 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2.3 | 19 |
честотен регулатор ATV320U02M2B |
|
0.37 0.5 | 6 5 | 1.2 | 1 | 3.3 | 5 | 31 | честотен регулатор ATV320U04M2B | |
0.55 0.75 | 7.9 6.7 | 1.6 | 1 | 3.7 | 5.6 | 35 | честотен регулатор ATV320U06M2B | |
0.75 1 | 10.1 8.5 | 2 | 1 | 4.8 | 7.2 | 46 | честотен регулатор ATV320U07M2B | |
1.1 1.5 | 13.6 11.5 | 2.8 | 1 | 6.9 | 10.4 | 62 | честотен регулатор ATV320U11M2B | |
1.5 2 | 17.6 14.8 | 3.6 | 1 | 8 | 12 | 77 | честотен регулатор ATV320U15M2B | |
2.2 3 | 23.9 20.1 | 4.8 | 1 | 11 | 16.5 | 98 | честотен регулатор ATV320U22M2B | |
4 5 | 13.7 10.6 | 9.2 | 5 | 9.5 | 14.25 | 111 | честотен регулатор ATV320U40N4C | |
5.5 7.5 | 20.7 14.5 | 12.6 | 22 | 14.3 | 21.45 | 195 | честотен регулатор ATV320U55N4C | |
7.5 10.0 | 26.5 18.7 | 16.2 | 22 | 17.0 | 25.5 | 229 | честотен регулатор ATV320U75N4C | |
11.0 15.0 | 36.6 25.6 | 22.2 | 22 | 27.7 | 41.6 | 370 | честотен регулатор ATV320D11N4C | |
15.0 20.0 | 47.3 33.3 | 28.8 | 22 | 33.0 | 49.5 | 452 | честотен регулатор ATV320D15N4C | |
Three-phase supply voltage: 200…240 V 50/60 Hz, without integrated EMC filter |
||||||||
0.18 0.25 | 2.0 1.7 | 0.7 | 5 | 1.5 | 2.3 | 15 | честотен регулатор ATV320U02M3C | |
0.37 0.5 | 3.6 3.0 | 1.2 | 5 | 3.3 | 5 | 27 | честотен регулатор ATV320U04M3C | |
0.55 0.75 | 4.9 4.2 | 1.7 | 5 | 3.7 | 5.6 | 31 | честотен регулатор ATV320U06M3C | |
0.75 1 | 6.3 5.3 | 2.2 | 5 | 4.8 | 7.2 | 42 | честотен регулатор ATV320U07M3C | |
1.1 1.5 | 8.6 7.2 | 3.0 | 5 | 6.9 | 10.4 | 58 | честотен регулатор ATV320U11M3C | |
1.5 2.0 | 11.1 9.3 | 3.9 | 5 | 8 | 12 | 72 | честотен регулатор ATV320U15M3C | |
2.2 3.0 | 14.9 12.5 | 5.2 | 5 | 11 | 16.5 | 91 | честотен регулатор ATV320U22M3C | |
3.0 3.0 | 18.7 15.7 | 6.5 | 5 | 13.7 | 20.6 | 105 | честотен регулатор ATV320U30M3C | |
4.0 5.0 | 23.8 19.9 | 8.3 | 5 | 17.5 | 26.3 | 140 | честотен регулатор ATV320U40M3C | |
5.5 7.5 | 35.4 29.8 | 12.4 | 22 | 27.5 | 41.3 | 242 | честотен регулатор ATV320U55M3C | |
7.5 10.0 | 45.3 38.2 | 15.9 | 22 | 33 | 49.5 | 293 | честотен регулатор ATV320U75M3C | |
11.0 15.0 | 60.9 51.4 | 21.4 | 22 | 54 | 81 | 468 | честотен регулатор ATV320D11M3C | |
15.0 20.0 | 79.7 67.1 | 27.9 | 22 | 66 | 99 | 551 | честотен регулатор ATV320D15M3C |
- Configuring Preset Speed Operation on Altivar 320 Drives
Tutorial for configuring preset speed functionality through logic inputs on Altivar ATV32 and ATV320 variable frequency drives (VFD) via the PSS menu within the Function [Fun] menu. Altivar 320 offers a powerful combination of safety, reliability and simplicity with numerous out-of-the-box features for building more effective machines.
- Configuring Basic Parameters on Altivar 320
Tutorial for setting the basic set-up configuration of the Altivar ATV320 Variable Frequency Drive (VFD) via the display.
- Troubleshooting EPF1 Fault on Altivar ATV32 & ATV320 Drives
Tutorial for troubleshooting an EPF1 Fault (External Fault) on the Altivar ATV320 Variable Frequency Drive (VFD). Altivar 320 offers a powerful combination of safety, reliability and simplicity with numerous out-of-the-box features for building more effective machines.
- Wiring & Programming Status Relays R1 & R2 on the ATV320 Drive
Tutorial for wiring the R1 and R2 status relays of an Altivar 320 (ATV320) variable frequency drive (VFD) normally open and normally closed as well as programming the relays to perform different functions.