Серийни електромери Acti 9 iEM3000
Богати на функции, надеждни електромери на Schneider Electric за модулни табла с DIN шина.
- Характеристики:
• Acti 9 iEM3000 поддържа различни протоколи – лесна интеграция към системи за сградна автоматизация, енергиен монитoринг или автоматично отчитане на електромерите.
• Пълно измерване на четирите квадранта на доставна активна и реактивна енергия, осигурява пълна информация за консумацията, както и за енергията генерирана на местно ниво.
• Измерванията в реално време (V, I, P, PF) дават по-детайлна информация свързана с използването на електроенергията.
• Множеството тарифи предоставят гъвкавост, за да съответстват на структурата за фактуриране на ЕРП-то.
- Напълно съвместими с комуникационните системи на Acti 9:
• Клас на точност 1.0 и 0.5S (IEC 62053-22/ 22) за измерване на активната енергия
• Съответствие с разпоредбите EN50470-1/ 3, IEC 61557-12, IEC 62053-21/ 22, IEC 62053-23
• Капаци за предотвратяване на достъп до всички клеми (ток, напрежение, DI/ DO)
• Запазване на датата/ часа на последното нулиране, за да проверите отначало измерванията и дали има промени в часовника
• Монтирането с две скоби осигурява по-голяма стабилност, позволява вертикален монтаж или във високо вибрационни среди
• Добре защитена за стандартна употреба: IP40 на лицевата страна
Specification guide | iEM3100 Range | |||||
електромер iEM3100 | електромер iEM3110 | електромер iEM3115 | електромер iEM3150 | електромер iEM3155 | ||
Current (max.) Direct connected | 63 A | |||||
Meter constant LED | 500/kWh | |||||
Pulse output | Up to 1000p/kWh | Up to 1000p/kWh | ||||
Multi-tariff | 4 tariffs | 4 tariffs | ||||
Communication | Modbus via RS485 | Modbus via RS485 | ||||
DI/DO | 0/1 | 2/0 | 1-Jan | |||
MID (EN50470-3) | b | b | b | |||
Network | 1P+N, 3P, 3P+N | |||||
Accuracy class | Class 1 (IEC 62053-21 and IEC61557-12) Class B (EN50470-3) | |||||
Wiring capacity | 16 mm² | |||||
Display max. | LCD 99999999.9kWh | |||||
Voltage (L-L) | 3 x 100/173 Vac to 3 x 277/480 Vac (50/60 Hz) | |||||
IP protection | IP40 front panel and IP20 casing | |||||
Temperature | -25°C to 55°C (K55) | |||||
Product size | 10 steps of 9mm | |||||
Overvoltage and measurement | Category III, Degree of pollution 2 | |||||
kWh | b | b | b | b | b | |
kVARh | b | |||||
Active power | b | b | ||||
Reactive power | b | |||||
Currents and voltages | b | b | ||||
Overload alarm | b | |||||
Hour counter | b |
Specification guide | iEM3200 Range | |||||
електромер iEM3200 | електромер iEM3210 | електромер iEM3215 | електромер iEM3250 | електромер iEM3255 | ||
1 A / 5 A CTs (max current) | 6:00 AM | |||||
Meter constant LED | 5000/kWh | |||||
Pulse output frequency | Up to 100p/kWh | Up to 100p/kWh | ||||
Multi-tariff | 4 tariffs | 4 tariffs | ||||
Communication | Modbus via RS485 | Modbus via RS485 | ||||
DI/DO | 0/1 | 2/0 | 1-Jan | |||
MID (EN50470-3) | b | b | b | |||
Network | 1P+N, 3P, 3P+N | 1P+N, 3P, 3P+N | ||||
support CTs | support CTs & VTs | |||||
Accuracy class | Class 0.5S (IEC 62053-22 and IEC61557-12) Class C (EN50470-3)(1) | |||||
Wiring capacity | 6 mm² for currents and 4 mm² for voltages | |||||
Display max. | LCD 99999999.9kWh or 99999999.9MWh | |||||
Voltage (L-L) | 3 x 100/173 Vac to 3 x 277/480 Vac (50/60 Hz) | |||||
IP protection | IP40 front panel and IP20 casing | |||||
Temperature | -25°C to 55°C (K55) | |||||
Product size | 10 steps of 9mm | |||||
Overvoltage & measurement | Category III, Degree of pollution 2 | |||||
kWh | b | b | b | b | b | |
kVARh | b | |||||
Active power | b | b | ||||
Reactive power | b | |||||
Currents and voltages | b | b | ||||
Overload alarm | b | |||||
Hour counter | b | |||||
(1) For 1 A CTs Class 1 (IEC6253-21 and IEC61557-12 Class B (EN50470-3) |