Амперметри и волтметри за вграден монтаж и за DIN шина
Амперметрите на Schneider Electric измерват тока, протичащ през дадена електрическа верига, в ампери. Волтметрите измерват потенциалната разлика (напрежение) на електрическа верига във волтове.
- Характеристики:
• За амперметрите измерването се отчита на сменяема скала. Гамата включва два вида устройства: устройства за инсталация вграден монтаж и DIN шина.
- Общи технически данни:
• Точност: клас 1,5
• Работна честота: 50/60 Hz
• Работна температура: - 25° C до + 55° C
• За устройства с вграден монтаж, два размера: 72 x 72 мм и 96 x 96 мм
- Ползи:
• Всички видове измервания: A, V, Hz, kWh
• Монтаж на DIN шина или вграден монтаж
• Цифров или аналогов дисплей
• Амперметрите и волтметрите са част от тази гама
- Приложения:
• Локално измерване
Разгледайте пълната продуктова гама тук.
| Вид | Скала | Свързване с ТТ | Кат. Номер | Ширина в модул от 9 мм | |
| AMP с директно свързване 0... 30 | без | 16029 | 8 | ||
| AMP със свързване през токов трансформатор | |||||
| Механизъм (без скала) | X/5 | 16030 | 8 | ||
| Скала 0... 5 | 16031 | ||||
| 0... 50 | 50/5 | 16032 | |||
| 0... 75 | 75/5 | 16033 | |||
| 0... 100 | 100/5 | 16034 | |||
| 0... 150 | 150/5 | 16035 | |||
| 0... 200 | 200/5 | 16036 | |||
| 16029 | 0... 250 | 250/5 | 16037 | ||
| 0... 300 | 300/5 | 16038 | |||
| 0... 400 | 400/5 | 16039 | |||
| 0... 500 | 500/5 | 16040 | |||
| 0... 600 | 600/5 | 16041 | |||
| 0... 800 | 800/5 | 16042 | |||
| 0... 1000 | 1000/5 | 16043 | |||
| 0... 1500 | 1500/5 | 16044 | |||
| 0... 2000 | 2000/5 | 16045 | |||
| 16061 | VLT 0... 300 | 16060 | 8 | ||
| 0... 500 | 16061 | 8 | |||
| Вид | Скала (A) | Свързване с ТI | Кат.номер | ||
| AMP 72 х 72 мм за стандартни консуматори | 72 x 72 мм | 96 x 96 мм | |||
| Механизъм (без скала) | - | X/5 | 16004 | 16074 | |
| Скала до 1.3 In | 50 | 50/5 | 16009 | 16079 | |
| 100 | 100/5 | 16010 | 16080 | ||
| 200 | 200/5 | 16011 | 16081 | ||
| 400 | 400/5 | 16012 | 16082 | ||
| 600 | 600/5 | 16013 | 16083 | ||
| 1000 | 1000/5 | 16014 | 16084 | ||
| 1250 | 1250/5 | 16015 | 16085 | ||
| 1500 | 1500/5 | 16016 | 16086 | ||
| 2000 | 2000/5 | 16019 | 16087 | ||
| 2500 | 2500/5 | 16019 | 16088 | ||
| 3000 | 3000/5 | 16019 | 16089 | ||
| 4000 | 4000/5 | 16019 | 16090 | ||
| 5000 | 5000/5 | 16019 | 16091 | ||
| 6000 | 6000/5 | 16019 | 16092 | ||
| AMP за мотори | |||||
| Скала до 3 In | 30 | 30-May | 16006 | 16076 | |
| 75 | 75/5 | 16007 | 16077 | ||
| 200 | 200/5 | 16008 | 16078 | ||
| Вид | Скала (V AC) | Кат. номер | |||
| VLT | 72 x 72 мм | 96 x 96 мм | |||
| 0... 500 | 16005 | 16075 | |||
