
Дисплеи серия eMT
Индустриални дисплеи от Weintek.
- Най-висок стандарт
• Естетична привлекателност.
• Оптимални за тежки условия на работа със здрава алуминиева кутия.
• Степен но защита – NEMA4/IP66 съвместим преден панел.
- Серията включва референции:
• eMT3070B – 7" TFT дисплей с 16.7М цвята и резолюция 800 x 480 в алуминиев корпус.
• eMT3105P – 10.4” TFT дисплей с 262K цвята и резолюция 800 x 600 в пластмасов корпус.
• eMT3120A – 12.1” TFT дисплей с 16.2М цвята и резолюция 1024 x 768 в алуминиев корпус.
• eMT3150A – 15” TFT дисплей с 16.2M цвята и резолюция 1024 x 768 в алуминиев корпус.
Оборудвани с мощен Cortex A8 800MHz процесор и Cortex A8 1GHz за eMT3070B.
- Над 16.2M цветен дисплей
С над 16.2 милиона цвята, панелът показва реалистични графики и работещи обекти, които позволяват на оператора бързо да контролира състоянието на обекта.
• Ярък, прецизен и надежден сензорен екран с гарантиран живот от един милион непрекъснати натискания на клавиши.
• Вградените видео вход, аудио изход и CANbus удовлетворяват повечето индустриални приложения.
• Вградена изолация на входа 24 ± 20% VDC.
• Подобрено управление на акаунти.
• Разширени потребителски акаунти и нива на достъп.
• USB ключ за сигурност.
• Мощна свързаност, мощен макро редактор и команди, многоезичен.
• Информира персонала по имейл, когато възникне аларма.
• По време на или след програмирането на проекта, можете да изпълните онлайн симулация на компютър или да извършите офлайн симулация без PLC.
Разгледайте цялата продуктова гама на Weintek тук.
Model | HMI терминал eMT3070B | HMI терминал eMT3105P | HMI терминал eMT3120A | HMI терминал eMT3150A | ||
Display | Display | 7" TFT | 10.4” TFT | 12.1” TFT | 15” TFT | |
Resolution | 800 x 480 | 800 x 600 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | ||
Brightness (cd/m²) | 500 | 400 | 500 | 400 | ||
Contrast Ratio | 500:1 | 400:1 | 700:1 | 700:1 | ||
Backlight Type | LED | LED | LED | LED | ||
Backlight Life Time | > 30,000 hrs. | > 30,000 hrs. | > 50,000 hrs. | > 50,000 hrs. | ||
Colors | 16.7M | 262K | 16.2M | 16.2M | ||
LCD Viewing Angle (T/B/L/R) | 60 / 50 / 65 / 65 | 60 / 70 / 70 / 70 | 80 / 80 / 80 / 80 | 70 / 70 / 80 / 80 | ||
Touch Panel | Type | 4-wire Resistive Type | 4-wire Resistive Type | 4-wire Resistive Type | 4-wire Resistive Type | |
Accuracy | Active Area Length(X) ± 2%, Width(Y) ± 2% |
Active Area Length(X) ± 2%, Width(Y) ± 2% |
Active Area Length(X) ± 2%, Width(Y) ± 2% |
Active Area Length(X) ± 2%, Width(Y) ± 2% |
||
Memory | Flash | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | |
RAM | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | ||
Processor | 32Bit RISC Cortex-A8 1GHz | 32Bit RISC CPU 800MHz | 32Bit RISC CPU 800MHz | 32Bit RISC CPU 800MHz | ||
I/O Port | SD Card Slot | SD/SDHC | SD/SDHC | SD/SDHC | SD/SDHC | |
USB Host | USB 2.0 x 1 | USB 2.0 x 1 | USB 2.0 x 1 | USB 2.0 x 1 | ||
USB Client | USB 2.0 x 1 (Micro USB) | USB 2.0 x 1 | USB 2.0 x 1 | USB 2.0 x 1 | ||
Ethernet | 10/100 Base-T x 1 | 10/100 Base-T x 1 | 10/100 Base-T x 1 | 10/100 Base-T x 1 | ||
COM Port | COM1: RS-232/RS-485 2W/4W COM3: RS-232/RS-485 2W* |
COM1: RS-232/RS-485 2W/4W COM3: RS-232/RS-485 2W* |
COM1: RS-232/RS-485 2W/4W COM3: RS-232/RS-485 2W* |
COM1: RS-232/RS-485 2W/4W COM3: RS-232/RS-485 2W* |
||
RS-485 Dual Isolation | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
CAN Bus | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
RTC | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | ||
Power | Input Power | 24 ± 20% VDC | 24 ± 20% VDC | 24 ± 20% VDC | 24 ± 20% VDC | |
Power Isolation | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | ||
Power Consumption | 400 mA@ 24 VDC | 800 mA@ 24 VDC | 850 mA@ 24 VDV | 900 mA@ 24 VDV | ||
Voltage Resistance | 500 VAC (1 min.) | 500 VAC (1 min.) | 500 VAC (1 min.) | 500 VAC (1 min.) | ||
Isolation Resistance | Exceed 50 MΩ at 500 VDC | Exceed 50 MΩ at 500 VDC | Exceed 50 MΩ at 500 VDC | Exceed 50 MΩ at 500 VDC | ||
Vibration Endurance | 10 to 25 Hz (X, Y, Z direction 2G 30 minutes) |
10 to 25 Hz (X, Y, Z direction 2G 30 minutes) |
10 to 25 Hz (X, Y, Z direction 2G 30 minutes) |
10 to 25 Hz (X, Y, Z direction 2G 30 minutes) |
||
Specification | PCB Coating | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Enclosure | Aluminum | Plastic | Aluminum | Aluminum | ||
Dimensions WxHxD | 200.3 x 146.3 x 42.5 mm | 286.2 x 212.8 x 50 mm | 317 x 244 x 46 mm | 366 x 293 x 57 mm | ||
Panel Cutout | 192 x 138 mm | 259 x 201 mm | 305 x 231 mm | 352 x 279 mm | ||
Weight | Approx 0.9 kg | Approx 1.6 kg | Approx 2.1 kg | Approx 2.75 kg | ||
Mount | Panel mount | Panel mount, VESA mount 75 x 75 mm | Panel mount, VESA mount 75 x 75 mm | Panel mount, VESA mount 75 x 75 mm | ||
Environment | Protection Structure | UL Type 4X (indoor use only) / NEMA4 / IP66 Compliant Front Panel |
UL Type 4X (indoor use only) / NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel |
NEMA 4 / IP66 Compliant Front Panel | UL Type 4X (indoor use only) / NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel |
|
Storage Temperature | - 20° ~ 70°C (- 4° ~ 158°F) | - 20° ~ 60°C (- 4° ~ 140°F) | - 20° ~ 70°C (- 4° ~ 158°F) | - 20° ~ 70°C (- 4° ~ 158°F) | ||
Operating Temperature | - 20° ~ 50°C (- 4° ~ 122°F) | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | ||
Relative Humidity | 10% ~ 90% (non-condensing) | 10% ~ 90% (non-condensing) | 10% ~ 90% (non-condensing) | 10% ~ 90% (non-condensing) | ||
Certificate | CE | CE marked | CE marked | CE marked | CE marked | |
UL | cULus Listed | cULus Listed | cULus Listed | cULus Listed | ||
Software | EasyBuilder Pro | EasyBuilder Pro | EasyBuilder Pro | EasyBuilder Pro | ||
* Only Tx & Rx (no RTS/CTS) may be used for COM1 RS-232 when COM3 RS-232 is also used. |