Механични времерелета
Механични времерелета на Schneider Electric управление на независими вериги по зададена програма.
- Характеристики:
• Механичните времерелета IH управляват отварянето и затварянето на независими вериги по зададена от потребителя програма с поставяне на мостови сегменти.
- Гамата IH включва:
За 60-минутно програмиране:
• IH 60 min 1c SRM
- За 24-часово програмиране, компактни продукти (18 мм):
• IH 24h 1c ARM
• IH 24h 1c SRM
• IH 24h 1c (UL)
- За 7-дневно програмиране, компактни продукти (18 мм):
• IH 7j 1c ARM
- За 7-дневно програмиране, стандартни продукти (54 мм):
• IH 7 j 1c ARM
• IH 24h + 7j 1+1c ARM
- Ползи:
Механични времерелета:
• Механичните времерелета IH осигуряват по-голямо удобство и значителна икономия на енергия. Те са надеждни и лесни за монтаж и ползване.
- Времерелетата позволяват:
• Намаляване на потреблението (инсталацията работи само когато е необходимо, в периодите с най-изгодна тарифа)
• Повече удобство за потребителя (работните периоди могат да се настройват)
- Приложения:
• Те са пригодени за всякакви приложения (звънци, осветление, отопление, вентилация, контрол на достъпа и др.), независимо от пазара (жилищни, обслужващи или обществени сгради, селско стопанство, индустрия и др.)
Разгледайте пълната продуктова гама тук.
| Времереле | Брой канали | Продължител- ност на цикъла (д: ден) |
Минимално време между 2 комута- ционни операции |
Брой комута- ционни операции | Запаметя- ване при прек. на за- хранването | Ширина (модул от 9 мм) | Принуди- телни операции Вкл./Изкл. (On/Off) | Изходен контакт (Cosφ =1) | Превключ- ване по време (лятно/ зимно) |
Каталожен номер | |||
| Механични времерелета | |||||||||||||
| IH 60 mn 1 канал SRM | 1 | 60 минути | 1 минута 15 сек | 24 вкл. – 24 изкл. | липсва | 6 | вкл. | 16 A | Ръчно | CCT15338* | |||
| IH 24 ч 1 канал SRM | 1 | 24 ч | 30 минути | 24 вкл. – 24 изкл. | липсва | 6 | вкл. | 16 A | Ръчно | CCT16364* | |||
| IH 24 ч 1 канал ARM | 1 | 24 ч | 30 минути | 24 вкл. – 24 изкл. | 150 ч | 6 | вкл. | 16 A | Ръчно | CCT15365* | |||
| IH 24 ч 2 канал ARM | 2 | 24 ч | 30 минути | 24 вкл. – 24 изкл. | 150 ч | 6 | вкл. | 16 A | Ръчно | 15337 | |||
| IH 7д 1 канал ARM | 1 | 7 дни | 4 ч | 21 вкл. – 21 изкл. | 150 ч | 6 | вкл. | 16 A | Ръчно | CCT15367* | |||
| IH 24 ч + 7д 1+1c ARM | 1+1 | 24 ч + 7 д | 45 минути | 16 вкл. – 16 изкл. | 150 ч | 6 | вкл. | 16 A | Ръчно | 15366 | |||
| + 12 ч | + 7 вкл. -7 изкл. | ||||||||||||
| Механични времерелета -– 18 мм | |||||||||||||
| IHH 7d 1 канал ARM | 1 | 7 дни | 2 ч | 42 вкл. – 42 изкл. | 100 ч | 2 | вкл./изкл. | 16 A | Ръчно | 15331 | |||
| IH 24h 1 канал ARM | 1 | 24 ч | 15 минути | 48 вкл. – 48 изкл. | 100 ч | 2 | вкл./изкл. | 16 A | Ръчно | 15336 | |||
| IH 24h 1 канал SRM | 1 | 24 ч | 15 минути | 48 вкл. – 48 изкл. | липсва | 2 | вкл./изкл. | 16 A | Ръчно | 15335 | |||
