Токови трансформатори
Токовите трансформатори на Schneider Electric са подходящи за всички приложения ниско напрежение, от 40 до 6000 A.
- Работа:
Първичният ток може да се измерва по два начина:
• Токов трансформатор с транзитно първично свързване
• Токов трансформатор с първично свързване с болт и гайка
- Предимства:
• Голям избор от номинали: от 40 до 6000 A
• Безопасност: запечатващ се изолационен капак
• Инсталиране: на симетрична DIN шина, на монтажна плоча, на шинопровод
- Ползи:
• Гамата токови трансформатори PowerLogic е цялостно предложение за: всички измервания на ток от 40 A до 6000 A
• DIN шина, скрит монтаж и шинопроводна инсталация
- Приложения:
• Токовите трансформатори CT осигуряват вторичен ток (0 – 5 A), пропорционален на първично измерения. Това означава, че те могат да се ползват с измерителни устройства (прибори за табла, електромери, устройства за наблюдение на захранването...)
| Type C - solid core current transformer (cable profile) | ||||
| Internal profile | Cables | Bars | Rating | Commercial ref number |
| type | (mm) | (mm) | Ip/5 A (A) | |
| CC | ||||
| Ø21 | - | 40 | трансформатор METSECT5CC004 | |
| 50 | трансформатор METSECT5CC005 | |||
| 60 | трансформатор METSECT5CC006 | |||
| 75 | трансформатор METSECT5CC008 | |||
| 100 | трансформатор METSECT5CC010 | |||
| 125 | трансформатор METSECT5CC013 | |||
| 150 | трансформатор METSECT5CC015 | |||
| 200 | трансформатор METSECT5CC020 | |||
| 250 | трансформатор METSECT5CC025 | |||
| Type M - current transformers (mixed: cable/bar profile) | ||||
| MB | ||||
| Ø26 | 12 x 40 | 250 | трансформатор METSECT5MB025 | |
| 15 x 32 | 300 | трансформатор METSECT5MB030 | ||
| 400 | трансформатор METSECT5MB040 | |||
| MA | ||||
| Ø27 | 10 x 32 | 150 | трансформатор METSECT5MA015 | |
| 15 x 25 | 200 | трансформатор METSECT5MA020 | ||
| 250 | трансформатор METSECT5MA025 | |||
| 300 | трансформатор METSECT5MA030 | |||
| 400 | трансформатор METSECT5MA040 | |||
| MC | ||||
| Ø32 | 10 x 40 | 250 | трансформатор METSECT5MC025 | |
| 20 x 32 | 300 | трансформатор METSECT5MC030 | ||
| 25 x 25 | 400 | трансформатор METSECT5MC040 | ||
| 500 | трансформатор METSECT5MC050 | |||
| 600 | трансформатор METSECT5MC060 | |||
| 800 | трансформатор METSECT5MC080 | |||
| MD | ||||
| Ø40 | 12 x 50 | 500 | трансформатор METSECT5MD050 | |
| 20 x 40 | 600 | трансформатор METSECT5MD060 | ||
| 800 | трансформатор METSECT5MD080 | |||
| Type D - current transformers | ||||
| (vertical or horizontal bar - dual secondary terminals) | ||||
| DA | ||||
| 32 x 65 | 400 | трансформатор METSECT5DA040 | ||
| 500 | трансформатор METSECT5DA050 | |||
| 600 | трансформатор METSECT5DA060 | |||
| 800 | трансформатор METSECT5DA080 | |||
| 1000 | трансформатор METSECT5DA100 | |||
| 1250 | трансформатор METSECT5DA125 g | |||
| 1500 | трансформатор METSECT5DA150 g | |||
| DB | ||||
| - | 38 x 127 | 1000 | трансформатор METSECT5DB100 | |
| 1250 | трансформатор METSECT5DB125 g | |||
| 1500 | трансформатор METSECT5DB150 g | |||
| 2000 | трансформатор METSECT5DB200 g | |||
| 2500 | трансформатор METSECT5DB250 g | |||
| 3000 | трансформатор METSECT5DB300 g | |||
| DC | ||||
| - | 52 x 127 | 2000 | трансформатор METSECT5DC200 g | |
| 2500 | трансформатор METSECT5DC250 g | |||
| 3000 | трансформатор METSECT5DC300 g | |||
| 4000 | трансформатор METSECT5DC400 g | |||
| DD | ||||
| - | 34 x 84 | 1000 | трансформатор METSECT5DD100 | |
| 1250 | трансформатор METSECT5DD125 g | |||
| 1500 | трансформатор METSECT5DD150 g | |||
| DE | ||||
| - | 54 x 102 | 1000 | трансформатор METSECT5DE100 | |
| 1250 | трансформатор METSECT5DE125 g | |||
| 1500 | трансформатор METSECT5DE150 g | |||
| 2000 | трансформатор METSECT5DE200 g | |||
| DH | ||||
| - | 38 x 102 | 1250 | трансформатор METSECT5DH125 g | |
| 1500 | трансформатор METSECT5DH150 g | |||
| 2000 | трансформатор METSECT5DH200 g | |||
