Дисплеи серия iE
Индустриален ултра тънък дисплей от Weintek.
- Ултра тънък 34 мм панел и нов дизайн на корпуса с перфектно естетическо усещане
• Позволява HMI да се инсталира във всяка индустриална контролна среда
• Вграденият изолиран RS-485 конектор ефективно решава проблема с разликата в потенциалите към земя и осигурява устойчивост във всяка сложна среда на заземяване (MT8050iE/ MT8053iE/ MT8071iE/ MT8073iE/ MT8102iE/ MT8103i)
• Защитното PCB покритие на платките подобрява здравината и устойчивостта на влага, прах и корозия при тежки условия
• Два Ethernet порта – WAN/LAN или две различни LAN/LAN мрежови конфигурации (MT8073iE/MT8053iE)
• Вграден Wi-Fi – 802.11 b/g/n стандарти за безжична комуникация (MT8103iE)
• Оборудвани са с мощен Cortex A8 600MHz CPU, който позволява бърза промяна на прозорец съдържащ много сложни обекти. Високата скорост на комуникация подобрява ефективността на операциите с бази данни. Скорост на зареждане (13.8 sec), скорост на показване на JPEG файлове (0.4/s, 2MB/10Page) и скорост на четене / запис на PLC данни (5.6/s 100 Words)
Имате нужда от професионална консултация?
Ръководител търговски отдел, Централен офис
0884 221 165
- Продуктовата серия е внедрена в следните наши проекти:
• Стендове за тестване на честотни конвертори и електродвигатели
Model | HMI терминал MT8051iE | HMI терминал MT8053iE | HMI терминал MT8070iE | HMI терминал MT8071iE | HMI терминал MT8102iE | ||
Display | Display | 4.3” TFT | 4.3” TFT | 7” TFT | 10.1” TFT | ||
Resolution | 480 x 272 | 480 x 272 | 800 x 480 | 1024 x 600 | |||
Brightness (cd/ ㎡) | 400 | 400 | 400 | 350 | |||
Contrast Ratio | 500:1 | 500:1 | 800:1 | 500:1 | |||
Backlight Type | LED | LED | LED | LED | |||
Backlight Life Time | > 30,000 hrs. | > 30,000 hrs. | > 30,000 hrs. | > 50,000 hrs. | |||
Colors | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |||
LCD Viewing Angle (T/B/L/R) |
50/70/70/70 | 50/70/70/70 | 80/60/80/80 | 70/70/80/80 | |||
Pixel Pitch (mm) | 0.198(H) x 0.198(V) | 0.198(H) x 0.198(V) | 0.1926(H) x 0.179(V) | 0.2175(H) x 0.2088(V) | |||
Touch Panel | Type | 4-wire Resistive Type | 4-wire Resistive Type | 4-wire Resistive Type | 4-wire Resistive Type | ||
Accuracy | Active Area Length(X) ± 2%, Width(Y) ± 2% | Active Area Length(X) ± 2%, Width(Y) ± 2% | Active Area Length(X) ± 2%, Width(Y) ± 2% | Active Area Length(X) ± 2%, Width(Y) ± 2% | |||
Memory | Flash | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | ||
RAM | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | |||
Processor | 32-bit RISC 600MHz | 32-bit RISC 600MHz | 32-bit RISC 600MHz | 32-bit RISC 600MHz | |||
I/O Port | USB Host | USB 2.0 x 1 | USB 2.0 x 1 | USB 2.0 x 1 | USB 2.0 x 1 | ||
Ethernet | 10/100 Base-T x 1 | LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1 |
10/100 Base-T x 1 | 10/100 Base-T x 1 | |||
COM Port | COM1: RS-232/RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W |
COM1: RS-232/RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W |
COM1: RS-232/RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W |
COM1: RS-232 COM2: RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W |
Con.A: COM1 RS-485 2W, COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W/4W*1 Con.B: COM1 RS-232 / COM3 RS-232*2 |
||
RS-485 Dual Isolation | N/A | N/A | Yes | N/A | N/A | ||
RTC | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | |||
Power | Input Power | 22 ~ 28 VDC | 22 ~ 28 VDC | 24 ± 20% VDC | 24 ± 20% VDC | ||
Power Isolation | Built-in | Built-in | N/A | Built-in | Built-in | ||
Power Consumption | 450 mA@ 24 VDC | 450 mA@ 24 VDC | 350 mA@ 24 VDC | 450 mA@ 24 VDC | 650 mA@ 24 VDC | ||
Voltage Resistance | 500 VAC (1 min.) | 500 VAC (1 min.) | 500 VAC (1 min.) | 500 VAC (1 min.) | |||
Isolation Resistance | Exceed 50 MΩ @ 500 VDC | Exceed 50 MΩ @ 500 VDC | Exceed 50 MΩ @ 500 VDC | Exceed 50 MΩ @ 500 VDC | |||
Specification | PCB Coating | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Enclosure | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | |||
Dimensions WxHxD | 128 x 102 x 32 mm | 128 x 102 x 32 mm | 200.3 x 146.3 x 34 mm | 271 x 213 x 36.4 mm | |||
Panel Cutout | 119 x 93 mm | 119 x 93 mm | 192 x 138 mm | 260 x 202 mm | |||
Weight | Approx. 0.25 kg | Approx. 0.25 kg | Approx. 0.6 kg | Approx. 1 kg | |||
Mount | Panel mount | Panel mount | Panel mount | Panel mount | |||
Environment | Protection Structure | UL Type 4X (indoor use only) / NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel |
UL Type 4X (indoor use only) / NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel |
UL Type 4X (indoor use only) / NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel |
UL Type 4X (indoor use only)*3/ NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel |
||
Storage Temperature | - 20° ~ 60° C (- 4° ~ 140° F) | - 20° ~ 60° C (- 4° ~ 140° F) | - 20° ~ 60° C (- 4° ~ 140° F) | - 20° ~ 60° C (- 4° ~ 140° F) | |||
Operating Temperature |
0° ~ 45° C (32° ~ 113° F) | 0° ~ 45° C (32° ~ 113° F) | 0° ~ 50° C (32° ~ 122° F) | 0° ~ 50° C (32° ~ 122° F) | |||
Relative Humidity | 10% ~ 90% (non-condensing) | 10% ~ 90% (non-condensing) | 10% ~ 90% (non-condensing) | 10% ~ 90% (non-condensing) | |||
Vibration Endurance | 10 to 25Hz (X, Y, Z direction 2G 30 minutes) |
10 to 25Hz (X, Y, Z direction 2G 30 minutes) |
10 to 25Hz (X, Y, Z direction 2G 30 minutes) |
10 to 25Hz (X, Y, Z direction 2G 30 minutes) |
|||
Certificate | CE | CE marked | CE marked | CE marked | CE marked | ||
UL | cULus Listed | cULus Listed | cULus Listed | cULus Listed (UL 61010-2-201)*3 | |||
ATEX | N/A | N/A | N/A | ATEX Zone 2/22 Category 3 G/D |
N/A | ||
Software | Weincloud | EasyAccess 2.0 (Optional) | EasyAccess 2.0 (Built-in) | EasyAccess 2.0 (Optional) | EasyAccess 2.0 (Optional) | EasyAccess 2.0 (Optional) | |
* 1 MT8102iE: COM3 RS-485 4W will not be available when COM1 RS-485 2W is used. * 2 MT8102iE: Only Tx & Rx (no RTS/CTS) may be used for COM1 RS-232 when COM3 RS-232 is also used. * 3 MT8102iE: For customers who require UL, please order MT8102iEU. (MT8102iE is not UL listed.) |