Индустриални дисплеи серия XE от Weintek
Гама дисплеи, оптимална за индустриално управление в различни сурови условия.
- Индустриални дисплеи серия XE от Weintek
• 9,7 "HMI с висока разделителна способност (1024 x 768 px пиксела) с пластмасова кутия
• 12" / 15" големи размери HMI с алуминиев корпус и изискан външен вид
• Вграденият изолиран RS-485 конектор ефективно решава проблема с разликата в потенциалите към земя и осигурява устойчивост във всяка сложна среда на заземяване (MT8121XE/MT8150XE)
• Защитното PCB покритие на платките подобрява здравината и устойчивостта на влага, прах и корозия при тежки условия
• Защитна изолация на захранването срещу пренапрежения с гарантирана надеждност
• Естетичен стил – елегантна сребърна линия и аеродинамична рационална форма (MT8090XE/MT8092XE)
• До 70° широк ъгъл на наблюдение и до 89° за HMI (MT8121XE3/MT8150XE)
• XE Series HMI е оборудвана с мощен Cortex A8 1GHz CPU
- Висока скорост на комуникация
Задава се референтен запис като скорост на зареждане (12 sec), скорост на показване на JPEG файлове (0.4/s, 2MB/10Page) и скорост на четене/запис на PLC данни (5.4/s 100 Words). Високата скорост на комуникация подобрява ефективността на операциите с базата данни.
- Продуктовата серия е внедрена в следните наши проекти:
• Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов метантанк 7 000 m3
| Model | HMI терминал MT8090XE | HMI терминал MT8121XE3 | ||
| Display | Display | 9.7” TFT | 12.1” IPS | |
| Resolution | 1024 x 768 px | 1024 x 768 px | ||
| Brightness (cd/ ㎡) | 350 | 500 | ||
| Contrast Ratio | 500:1 | 1000:1 | ||
| Backlight Type | LED | LED | ||
| Backlight Life Time | > 30,000 hrs. | > 30,000 hrs. | ||
| Colors | 262K | 16.7M | ||
| LCD Viewing Angle (T/B/L/R) | 60/70/70/70 | 89/89/89/89 | ||
| Pixel Pitch (mm) | 0.192(H) x 0.192(V) | 0.24(H) x 0.24(V) | ||
| Touch Panel | Type | 4-wire Resistive Type | 4-wire Resistive Type | |
| Accuracy | Active Area Length(X) ± 2%, Width(Y) ± 2% | Active Area Length(X) ± 2%, Width(Y) ± 2% | ||
| Memory | Flash | 512 MB | 256 MB | |
| RAM | 256 MB | 256 MB | ||
| Processor | 32-bit RISC 1GHz | 32-bit RISC 1GHz | ||
| I/O Port | SD Card Slot | N/A | SD/SDHC | |
| USB Host | USB 2.0 x 1 | USB 2.0 x 1 | ||
| USB Client | N/A | USB 2.0 x 1 | ||
| Ethernet | 10/100 Base-T x 1 | 10/100 Base-T x 1 | ||
| COM Port | Con.A: COM2 RS-485 2 W/4 W, COM3 RS-485 2 W Con.B: COM1 RS-232 | COM1: RS-232/RS-485 2 W/4 W, COM3: RS-485 2 W | ||
| RS-485 Dual Isolation | N/A | Yes | ||
| Audio Output | N/A (Supports USB Audio) | N/A (Supports USB Audio) | ||
| RTC | Built-in | Built-in | ||
| Power | Input Power | 24 ± 20% VDC | 24 ± 20% VDC | |
| Power Isolation | Built-in | Built-in | ||
| Power Consumption | 500 mA@ 24 VDC | 1.5 A@ 24 VDC | ||
| Voltage Resistance | 500 VAC (1 min.) | 500 VAC (1 min.) | ||
| Isolation Resistance | Exceed 50 MΩ @ 500 VDC | Exceed 50 MΩ @ 500 VDC | ||
| Specification | PCB Coating | Yes | Yes | |
| Enclosure | Plastic | Plastic | ||
| Dimensions WxHxD | 260.6 x 203.1 x 36.5 mm | 317 x 243 x 41 mm | ||
| Panel Cutout | 250 x 192 mm | 305 x 231 mm | ||
| Weight | Approx. 0.85 kg | Approx. 1.7 kg | ||
| Mount | Panel mount, VESA mount 75 x 75 mm | Panel mount, VESA mount 75 x 75 mm | ||
| Environment | Protection Structure | NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel | NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel | |
| Storage Temperature | - 20° ~ 60° C (- 4° ~ 140° F) | - 20° ~ 60° C (- 4° ~ 140° F) | ||
| Operating Temperature | 0° ~ 50° C (32° ~ 122° F) | 0° ~ 50° C (32° ~ 122° F) | ||
| Relative Humidity | 10% ~ 90% (non-condensing) | 10% ~ 90% (non-condensing) | ||
| Vibration Endurance | 10 to 25Hz (X, Y, Z direction 2G 30 minutes) | 10 to 25Hz (X, Y, Z direction 2G 30 minutes) | ||
| Certificate | CE | CE marked | CE marked | |
| ATEX | ATEX Zone 2/22 Category 3 G/D | N/A | ||
| Software | Weincloud | EasyAccess 2.0 (Optional) | EasyAccess 2.0 (Optional) | |
